首頁 |
|
鷹潭市政府網(wǎng)站工作年度報表(2018年度)
填報單位:鷹潭市信息化工作辦公室 | |||
網(wǎng)站名稱 | 鷹潭市人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | www.onstec.com | ||
主辦單位 | 鷹潭市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3606000001 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備05005801號 | 公安機關(guān)備案號 | 贛公網(wǎng)安備 36060202000002 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 200000 | ||
網(wǎng)站總訪問量 | 3000000 | ||
(單位:次) | |||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 21217 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 131 | |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 4203 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 9247 | ||
專欄專題 | 維護數(shù)量 | 5 | |
(單位:個) | 新開設(shè)數(shù)量 | 5 | |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 36 |
(單位:條) | |||
解讀材料數(shù)量 | 17 | ||
(單位:條) | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 3 | ||
(單位:個) | |||
媒體評論文章數(shù)量 | 16 | ||
(單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 | 3 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) | 700000 | ||
(單位:個) | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 | 726 | ||
(單位:項) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 295 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 17839 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 11323 | |
法人辦件量 | 6609 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 3111 | |
(單位:條) | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 3111 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時間 | 3 | ||
(單位:天) | |||
公開答復數(shù)量 | 3111 | ||
(單位:條) | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 12 | |
(單位:期) | |||
收到意見數(shù)量 | 371 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 2 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 32 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 354 | ||
(單位:條) | |||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 | 354 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) | 1 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
問題整改數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 | 1080 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 70000 | ||
(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
鷹潭智慧新城 | |||
信息發(fā)布量 | 1098 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 8640 | ||
(單位:個) | |||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù),、多語言版本、無障礙瀏覽 | ||
其他:手機版網(wǎng)頁 | |||
單位負責人:胡???nbsp; 審核人:吳美華 填報人:程浩濱 | |||
聯(lián)系電話:0701-6440058 填報日期:2019年1月29日 |
相關(guān)信息: |