江西省居民生活必需品價(jià)格監(jiān)測表(鷹潭市2020-12-10)
序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 上期零售價(jià) | 本期零售價(jià) | 本期零售價(jià)漲跌幅度 | 本期零售價(jià)備注 |
1 | 早秈稻 | 國有標(biāo)準(zhǔn)品收購價(jià) | 元/50公斤 | 121.00 | 121.00 | 0.00% | |
2 | 早秈稻 | 非國有標(biāo)準(zhǔn)品收購價(jià) | 元/50公斤 | 107.00 | 107.00 | 0.00% | |
3 | 晚秈稻 | 國有標(biāo)準(zhǔn)品收購價(jià) | 元/50公斤 | 126.00 | 126.00 | 0.00% | |
4 | 晚秈稻 | 非國有標(biāo)準(zhǔn)品收購價(jià) | 元/50公斤 | 117.00 | 117.00 | 0.00% | |
5 | 早秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
6 | 晚秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
7 | 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
8 | 面粉 | 低筋面粉 | 元/500克 | ||||
9 | 方便面袋裝 | 面餅110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
10 | 方便面桶裝 | 面餅110克 | 元/桶 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
11 | 菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | |
12 | 大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 0.00% | |
13 | 花生油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 139.00 | 139.00 | 0.00% | |
14 | 食用調(diào)和油 | 金龍魚一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 62.90 | 62.90 | 0.00% | |
15 | 大豆調(diào)和油 | 金龍魚一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 43.90 | 43.90 | 0.00% | |
16 | 毛豬 | 收購價(jià)格 | 元/500克 | 17.60 | 17.60 | 0.00% | |
17 | 仔豬 | 收購價(jià)格 | 元/500克 | ||||
18 | 鮮豬肉 | 統(tǒng)裝肉(一刀切) | 元/500克 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | |
19 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0.00% | |
20 | 鮮豬肉 | 排骨 | 元/500克 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | |
21 | 牛肉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | |
22 | 羊肉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | |
23 | 雞肉 | 白條雞、開膛(冰凍) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
24 | 袋裝 | 純牛奶利樂枕袋裝240ml | 元/袋 | ||||
25 | 盒裝 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
26 | 白砂糖 | 一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
27 | 紅糖 | 一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
28 | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
29 | 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |
30 | 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
31 | 活母雞 | 土雞 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | |
32 | 活母雞 | 飼料雞 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
33 | 活母鴨 | 老鴨 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | |
34 | 活母鴨 | 新鴨 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | |
35 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
36 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
37 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
38 | 鳙魚(雄魚) | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | |
39 | 鯽魚 | 活250克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
40 | 帶魚 | 冰凍500克左右一條 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |
41 | 黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(當(dāng)年) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
42 | 綠豆 | 一級(jí)(當(dāng)年) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
43 | 白豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
44 | 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
45 | 青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
46 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
47 | 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
48 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
49 | 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
50 | 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
51 | 青菜(小白菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
52 | 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
53 | 包菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
54 | 冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
55 | 長豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
56 | 苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
57 | 黃芽白 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
58 | 蒜薹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
59 | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
60 | 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
61 | 蘋果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
62 | 香蕉 | 國產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
63 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
64 | 梨子 | 鴨梨一級(jí) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
65 | 液化氣 | 居民用氣 | 元/14.5公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00% | |
66 | 速凍水餃 | 當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00% |
相關(guān)信息: |
|||||||||||||||
|