鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā)鷹潭市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知
鷹府發(fā)〔2021〕4號(hào)2021年05月02日各區(qū)(市)人民政府,,市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì),鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì),,市信江新區(qū)管委會(huì),,市政府各部門:
《鷹潭市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》已經(jīng)市九屆人大八次會(huì)議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,,請(qǐng)據(jù)此安排工作,。
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,是中國共產(chǎn)黨建黨100周年,,是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年,,做好今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作至關(guān)重要。市九屆人大八次會(huì)議明確,,2021年全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體要求是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神,全面貫徹中央,、省委,、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及市委八屆十一次全體會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),,立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局,,以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為首要戰(zhàn)略,,以努力打造區(qū)域性綜合樞紐城市為奮斗目標(biāo),,以“全域融合、改革創(chuàng)新,、綠色轉(zhuǎn)型,、奮進(jìn)爭先”為總體工作要求,以“4+1”重點(diǎn)工作專項(xiàng)攻堅(jiān)作為主要抓手,,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果,,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,、全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),全力推進(jìn)在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,、城鄉(xiāng)融合發(fā)展,、生態(tài)文明建設(shè)、增進(jìn)群眾福祉上勇爭先,,在培育創(chuàng)新優(yōu)勢,、激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力、聚集資源要素求突破,,奮力打造“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭,確?!笆奈濉遍_好局,、起好步,以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年,。
各地,、各部門要緊緊圍繞市九屆八次人大會(huì)議審議通過的目標(biāo)任務(wù),把握好穩(wěn)增長和提質(zhì)量的關(guān)系,,把握好內(nèi)循環(huán)和雙循環(huán)的關(guān)系,,把握好供給側(cè)和需求側(cè)的關(guān)系,把握好發(fā)展和安全的關(guān)系,,銳意進(jìn)取,、攻堅(jiān)克難、上下同心,、真抓實(shí)干,,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,為加快打造“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭,,奮力開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程、譜寫好新時(shí)代江西改革發(fā)展新畫卷的鷹潭篇章作出新的更大貢獻(xiàn)!
(此件主動(dòng)公開)
鷹 潭 市
2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算 單位 | 2019年 實(shí)際 | 2020年 | 2021年 | 備注 | ||
預(yù)計(jì) | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | ||||
一,、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 943.03 | 982.66 | 4.0 | 1080 | 8.5左右 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 64.72 | 73.44 | 2.4 | 81 | 3左右 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 491.89 | 502.63 | 4.3 | 547 | 8.5左右 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 386.42 | 406.58 | 3.9 | 452 | 9.5左右 | |
三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比 | -- | 6.8:52.2:41 | 7.5:51.1:41.4 | 7.5:50.7:41.8 | |||
二,、財(cái)政總收入 | 億元 | 149.08 | 152.05 | 2.0 | 162.7 | 7.0 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 87.91 | 88.78 | 1.0 | 94.1 (同口徑) | 6.0 (同口徑) | |
財(cái)政總收入占生產(chǎn)總值比重 | % | 15.81 | 15.47 | 下降0.34個(gè)百分點(diǎn) | 15.06 | 下降0.41個(gè)百分點(diǎn) | |
三、固定資產(chǎn)投資 | % | -- | -- | 9.5 | -- | 9.0左右 | |
四,、消費(fèi) | |||||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 330.2 | 343.12 | 3.9 | 370.6 | 9.5左右 | |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 102.8 | 102.0 | 2.0 | 103.0 | 3.0 | |
五、出口總額 | 億元 | 81.37 | 108.31 | 33.1 | -- | 促穩(wěn)提質(zhì) | |
六,、利用“三外”資金 | |||||||
實(shí)際引進(jìn)省外2000萬元以上項(xiàng)目資金 | 億元 | 425.76 | 462.89 | 8.72 | 497.6 | 7.5 | |
實(shí)際利用外商直接投資 | 億美元 | 3.4122 | 3.653 | 7.07 | 3.873 | 6.0 | |
七、工業(yè)化 | |||||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | % | 8.6 | -- | 4.9 | -- | 9.0左右 | |
八,、服務(wù)業(yè)發(fā)展 | |||||||
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 105.2 | 132.76 | 13.6 | 145 | 9.5 | |
全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額 | 億元 | 17.5 | 18.35 | 4.9 | 20 | 10 | |
九,、城市化 | |||||||
常住人口城鎮(zhèn)化率 | % | 62.04 | 63.54 | 提高1.5個(gè)百分點(diǎn) | 64.7 | 提高1.16個(gè)百分點(diǎn) | 人口普查后有調(diào)整 |
戶籍人口城鎮(zhèn)化率 | % | 39.4 | 40.11 | 0.71 | -- | -- | 完成“十三五”目標(biāo),2021年不再預(yù)估 |
城市建成區(qū)綠化覆蓋率 | % | 43.73 | 45.80 | 4.73 | 46.36 | 1.24 | |
十,、旅游 | |||||||
入境過夜旅游人數(shù) | 萬人次 | 17.9 | 1.7 | -90.5% | 2.8 | 65% | |
國內(nèi)旅游人數(shù) | 萬人次 | 6027.13 | 4797.6 | -20.4 | 6236.9 | 30 | |
旅游總收入 | 億元 | 579.8 | 378.03 | -34.8 | 491.4 | 30 | |
龍虎山景區(qū)旅游直接收入 | 億元 | 9.24 | 7.68 | -16.8 | 10.2 | 32.6 | |
十一,、居民收入 | |||||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 37151 | 39053 | 5.1 | -- | 8.5 | |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 17668 | 18873 | 6.8 | -- | 9.0 | |
十二、人口就業(yè) | |||||||
人口自然增長率 | ‰ | 5.99 | 6.0 | 提高0.01個(gè)千分點(diǎn) | 6.0 | 與上年持平 | 人口普查后有調(diào)整 |
城鎮(zhèn)就業(yè)人員年末數(shù) | 萬人 | 34.99 | 34.49 | -- | 34.49 | -- | |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 2.39 | 1.84 | -- | 1.5 | -- | |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.91 | 3.28 | -- | -- | -- | 2021年起將采用城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率指標(biāo),,該指標(biāo)由省統(tǒng)一反饋 |
十三,、社會(huì)保障 | |||||||
參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù) | 萬人 | 25.49 | 26.68 | 4.66 | 26.66 | 0.99 | |
參加城鄉(xiāng)居民基本社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù) | 萬人 | 48.8 | 56.4 | 15.6 | 56.5 | 0.2 | |
參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) | 萬人 | 119.35 | 119.66 | 0.26 | 119.8 | 0.12 | |
參加城鎮(zhèn)失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù) | 萬人 | 9.54 | 9.6 | 0.63 | 9.62 | 0.2 | |
參加工傷保險(xiǎn)人數(shù) | 萬人 | 15.51 | 15.60 | 0.57 | 15.64 | 0.8 | |
城鎮(zhèn)居民最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 0.94 | 0.88 | -6.38 | 0.9 | 2.27 | |
農(nóng)村居民最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 3.13 | 3.14 | 0.32 | 3 | -4.46 | |
十四、科技 | |||||||
R&D經(jīng)費(fèi)占GDP比重 | % | 3.81 | 3.81 | 與去年持平 | 3.2左右 | 下降0.61個(gè)百分點(diǎn) | |
每萬人口發(fā)明專利擁有量 | 件 | 2.51 | 3.53 | 40 | 4.2 | 19 | |
有R&D活動(dòng)規(guī)上企業(yè)所占比重 | % | 43.51 | 50 | 6.49 | 52 | 2 | |
十五,、教育 | |||||||
普通高等學(xué)校招生數(shù) | 人 | 4027 | 5307 | 31.79 | 5800 | 9.29 | |
高中階段毛入學(xué)率 | % | 89.34 | 96.26 | 6.92 | 96.5 | 0.24 | |
中等教育招生數(shù) | 人 | 4824 | 6706 | 39.01 | 6800 | 1.4 | |
九年義務(wù)教育鞏固率 | % | 99.71 | 99.71 | 100.1 | 100.36 | 0.26 | |
十六,、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||||
每千人口床位數(shù) | 張 | 6.06 | 6.07 | 提高0.01個(gè)百分點(diǎn) | 6.29 | 提高0.22個(gè)百分點(diǎn) | |
農(nóng)村自來水普及率 | % | 83 | 83.1 | 提高0.1個(gè)百分點(diǎn) | 84 | 提高0.9個(gè)百分點(diǎn) | |
農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所普及率 | % | 85 | 92 | 提高7個(gè)百分點(diǎn) | 95 | 提高3個(gè)百分點(diǎn) | |
十七,、社會(huì)福利及社區(qū)服務(wù) | |||||||
城鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)設(shè)施數(shù) | 個(gè) | 118 | 121 | 2.5 | 129 | 6.6 | |
十八、安全生產(chǎn) | |||||||
每十萬工礦商貿(mào)企業(yè)就業(yè)人員生產(chǎn)安全事故死亡率 | ‰ | 0.69 | 0.68 | 下降0.01個(gè)千分點(diǎn) | 1.4 | -- | |
每十萬人口火災(zāi)死亡人數(shù) | 人 | 0.085 | 0.084 | -- | 0.085 | -- | |
十九,、資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù) | |||||||
能源消費(fèi)總量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 269.6 | 272.82 | 1.19 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元 | 0.3016 | 0.2934 | -2.74 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降 | % | 4.4 | 0.53 | / | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
萬元生產(chǎn)總值用水量 | 萬立方米 | 86 | 77.2 | -10.2 | 68 | -12 | |
化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 1.952 | 1.915 | -1.87 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
二氧化硫排放量 | 萬噸 | 1.461 | 1.453 | -0.56 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
氨氮排放量 | 萬噸 | 0.246 | 0.239 | -2.62 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
氮氧化物排放量 | 萬噸 | 1.155 | 1.114 | -3.56 | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
城市污水集中處理率 | % | 95.67 | 97.98 | 2.31 | 98.3 | 0.32 | |
城市生活垃圾無害化處理率 | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
城市細(xì)顆粒物濃度(PM2.5) | 微克/立方米 | 37 | 32 | -13.5% | 穩(wěn)定達(dá)到空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(≤35) | ||
城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例 | % | 86.8 | 94 | 7.2個(gè)百分點(diǎn) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | 完成省下達(dá)控制目標(biāo) | |
森林覆蓋率 | % | 56.69 | 56.69 | -- | 56.7 | 基本保持 穩(wěn)定 | |
主要河流斷面優(yōu)質(zhì)水率 | % | 100 | 100 | -- | 100 | -- | |
二十、農(nóng)村扶貧開發(fā) | |||||||
脫貧人口 | 人 | 4997 | 2167 | 0 | — | -- | |
易地扶貧搬遷人口 | 人 | 259 | 256 | -- | 256 | -- | |
農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)人次 | 人次 | 350 | 558 | 59.43 | 560 | 0.36 | 統(tǒng)計(jì)口徑 調(diào)整 |
國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
一,、各區(qū)(市)生產(chǎn)總值預(yù)期
單位: 億元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 506.17 | 4.1 | 560 | 9 |
余江區(qū) | 164.45 | 5.0 | 180 | 8.5 |
月湖區(qū) | 312 | 3.5 | 340 | 9%左右 |
二,、各區(qū)(市)財(cái)政總收入預(yù)期
單位: 萬元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 687643 | 3.4 | 743000 | 8.1 |
余江區(qū) | 259586 | 13.4 | 270921 | 4.4 |
月湖區(qū) | 127758 | -13.8 | 138000 | 8.0 |
龍虎山景區(qū) | 53810 | 13.2 | 54000 | 0.4 |
鷹潭高新區(qū) | 250415 | 1.8 | 276200 | 10.3 |
信江新區(qū) | 44985 | 6.6 | 48150 | 7.0 |
市本級(jí) | 96338 | -14.5 | 96700 | 0.4 |
全市合計(jì) | 1520535 | 2.0 | 1626971 | 7.0 |
三、各區(qū)(市)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期
單位: 萬元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 391780 | 4.8 | 379000 | -3.3 |
余江區(qū) | 142196 | 6.9 | 133351 | -6.2 |
月湖區(qū) | 80222 | -13.5 | 79236 | -1.2 |
龍虎山景區(qū) | 45679 | 11.2 | 36404 | -20.3 |
鷹潭高新區(qū) | 129259 | 0.2 | 122535 | -5.2 |
信江新區(qū) | 33009 | 15.1 | 33133 | 0.4 |
市本級(jí) | 65630 | -18.6 | 60830 | -7.3 |
全市合計(jì) | 887775 | 1.0 | 844489 | -4.9 |
四,、各區(qū)(市)吸引外商直接投資預(yù)期
單位:萬美元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 14710 | 8.78 | 15593 | 6 |
余江區(qū) | 8844 | 9.07 | 9375 | 6 |
月湖區(qū) | 1876 | 7.10 | 1988 | 6 |
龍虎山景區(qū) | 540 | 5.99 | 572.4 | 6 |
鷹潭高新區(qū) | 10215 | 3.12 | 10828 | 6 |
信江新區(qū) | 348.28 | 6.61 | 369.2 | 6 |
全市合計(jì) | 36534 | 7.07 | 38726 | 6 |
五,、各區(qū)(市)吸實(shí)際引進(jìn)省外資金預(yù)期
單位:億元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 170.67 | 14.15 | 183.5 | 7.5 |
余江區(qū) | 124.30 | 8.93 | 133.6 | 7.5 |
月湖區(qū) | 32.25 | 10.18 | 34.7 | 7.5 |
龍虎山景區(qū) | 24.26 | 4.04 | 26.3 | 7.5 |
鷹潭高新區(qū) | 109.71 | 1.56 | 117.9 | 7.5 |
信江新區(qū) | 1.5 | 13.64 | 1.6 | 7.5 |
全市合計(jì) | 462.89 | 8.72 | 497.6 | 7.5 |
六、各區(qū)(市)對(duì)外貿(mào)易出口總額預(yù)期
單位:億元
區(qū)(市) | 2020年 | 2021年 | ||
實(shí)際 | 增長(%) | 預(yù)期 | 增長(%) | |
貴溪市 | 72.52 | 37.5 | —— | 促穩(wěn)提質(zhì) |
余江區(qū) | 17.24 | 15.92 | —— | 促穩(wěn)提質(zhì) |
月湖區(qū) | 0.98 | 6.53 | —— | 促穩(wěn)提質(zhì) |
龍虎山景區(qū) | —— | —— | —— | —— |
鷹潭高新區(qū) | 17.55 | 17.85 | —— | 促穩(wěn)提質(zhì) |
信江新區(qū) | —— | —— | —— | —— |
市本級(jí) | —— | —— | —— | —— |
全市合計(jì) | 108.31 | 33.1 | —— | 促穩(wěn)提質(zhì) |
七,、各區(qū)(市)人口預(yù)期
指標(biāo)名稱 | 單位 | 全市 | 貴溪市 | 余江區(qū) | 月湖區(qū) | 龍虎山景區(qū) | 鷹潭高新區(qū) | 信江新區(qū) | |
2020年實(shí)際 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | 2021年預(yù)期 | ||
年末總?cè)藬?shù) | 萬人 | 128.6818 | 129.3818 | 60.3686 | 40.5587 | 17.6269 | 4.5529 | 2.6573 | 3.6174 |
增加人數(shù) | 萬人 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
人口自然 增長率 | ‰ | -2.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 8.9 | 7.6 | 11.2 |
出生人口數(shù) | 萬人 | 1.3522 | 1.4522 | 6433 | 4781 | 1691 | 573 | 387 | 657 |
人口出生率 | ‰ | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 11.8 | 9.6 | 12.6 | 14.6 | 18.2 |
八,、各區(qū)(市)單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低預(yù)期
單位: %
2021年 | |
貴溪市 | 4.2 |
余江區(qū) | 4.2 |
月湖區(qū) | 4.2 |