索??引??號(hào): YT0020/2022-00480 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市商務(wù)局 | 文??????號(hào): | |
組配分類(lèi): 網(wǎng)站工作年度報(bào)表 | 成文日期: 2022-01-28 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0020/2022-00480 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市商務(wù)局 |
文??????號(hào): |
組配分類(lèi): 網(wǎng)站工作年度報(bào)表 |
成文日期: 2022-01-28 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市商務(wù)局2021年度網(wǎng)站工作年度報(bào)表
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表 | |||
2021 | |||
填報(bào)單位:市商務(wù)局 | |||
網(wǎng)站名稱(chēng) | 鷹潭市商務(wù)局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://swj.yingtan.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鷹潭市商務(wù)局 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶網(wǎng)站 √?部門(mén)網(wǎng)站 ?專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3606000004 | ||
ICP備案號(hào) | 贛ICP備10202340號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 贛公網(wǎng)安備 36060202000042號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 152539 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 271958 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 197 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 4 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 83 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 56 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 11 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 5 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | t 是 否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 35833713 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1(在商務(wù)部系統(tǒng)辦理) | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 1 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | t是 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 7 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ¨是 t否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | t是 ¨否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ¨是 t否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | t是 ¨否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | t是 ¨否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱(chēng) | 鷹潭市商務(wù)局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 8 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 23 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | t搜索即服務(wù) ¨多語(yǔ)言版本 t無(wú)障礙瀏覽 ¨千人千網(wǎng) ¨其他 | ||
單位負(fù)責(zé)人: 吳锽榮 審核人: 李軍庭 填報(bào)人:金葉 聯(lián)系電話:0701-6431775 填報(bào)日期:2022年1月28日 |