鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā)鷹潭市市區(qū)2022年度土地儲備計劃的通知
鷹府發(fā)〔2022〕20號2022年10月28日月湖區(qū)人民政府,,鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會,,市信江新區(qū)管委會,市政府有關(guān)部門:
經(jīng)市政府同意,,現(xiàn)將《鷹潭市市區(qū)2022年度土地儲備計劃》印發(fā)給你們,請認真貫徹落實,,組織實施,。
(此件主動公開)
鷹潭市市區(qū)2022年度土地儲備計劃
為加大對土地市場的宏觀調(diào)控力度,盤活存量建設(shè)用地,,促進土地集約節(jié)約利用,,保障我市土地市場健康有序發(fā)展。按照加快城市建設(shè),提升城市品位的要求,,依據(jù)《土地儲備管理辦法》,、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和土地利用年度計劃等,,編制鷹潭市市區(qū)2022年度土地儲備計劃,。
一、2021年度末儲備土地結(jié)轉(zhuǎn)情況
2021年度計劃收儲土地1083畝,,實際收儲土地1273.28畝,;全年掛牌出讓23宗,其中成交土地20宗,,面積618.85畝,,價款193752萬元,未成交3宗,,面積240.03畝,,掛牌價款84700萬元;完成了儲備土地報批面積286.99畝,;全年市土地儲備中心支付撥付信江新區(qū)征地拆遷等項目資金合計13.2億元,。
(一)2021年度收儲土地進展情況。2021年度計劃收儲土地1083畝,,實際收儲土地1273.28畝,其中集體新增土地921.54畝,,存量土地351.74畝,具體詳見下表:
序號 | 項目名稱 | 土地座落 | 土地面積(畝) | 備注 |
1 | 信江新區(qū)山牌村 | 幸福路以南,、麒麟西大道以東 | 332.89 | 新增 |
2 | 信江新區(qū)低坪村 | 月季路以東,、幸福路以南 | 232.42 | 新增 |
3 | 信江新區(qū)婁家村 | 月季路以東、和平路以南 | 356.23 | 新增 |
4 | 電信公司鷹潭分公司 | 信江新區(qū)支七路以內(nèi),、玉清路以西 | 0.78 | 存量 |
5 | 鷹潭市投融資公司 | 市林蔭路 | 8.15 | 存量 |
6 | 鷹潭市投融資公司 | 鷹雄大道以南 | 154.05 | 存量 |
7 | 27號路涉及261,、912大隊地塊 | 市防腐廠以西 | 18.94 | 存量 |
8 | 鷹西片區(qū)涉及中儲糧地塊 | 月湖區(qū)朱埠劉家村莊地段 | 2.71 | 存量 |
9 | 白馬吳家村小組 | 皮革廠儲備地東側(cè) | 2.07 | 存量 |
10 | 鷹潭技工學校 | 沿江大道以東、梅園大道以西 | 18.96 | 存量 |
11 | 屠宰場 | 白露街道辦事處 | 7.55 | 存量 |
12 | 鷹潭市國有控股集團有限公司 | 信江新區(qū)鷹潭市公安局以南,、信江大道以東 | 28.11 | 存量 |
13 | 鷹潭市國有控股集團有限公司 | 信江新區(qū)信江大道以東,、鷹潭市公安局以南 | 15.22 | 存量 |
14 | 鷹潭市國有控股集團有限公司 | 信江新區(qū)和平路以北、月季路以西 | 40.04 | 存量 |
15 | 鷹潭市人民醫(yī)院 | 信江新區(qū)龍虎山大道以西,、銅興路以南 | 15.51 | 存量 |
16 | 鷹潭市衛(wèi)生局 | 信江新區(qū)龍虎山大道以西,、銅興路以南 | 18.59 | 存量 |
17 | 農(nóng)商銀行 | 信江新區(qū)太清路以西 | 21.06 | 存量 |
合 計 | 1273.28 |
(二)2021年度末入庫儲備土地情況。截至2021年度末,,市土地儲備中心入庫儲備土地3136畝,;未入庫儲備土地13143畝。
二,、2022年度新增儲備土地計劃
2022年度計劃儲備土地3482.3畝,,其中存量土地2847.14畝,,集體土地635.16畝。具體詳見下表:
序號 | 轄區(qū) | 項目名稱 | 土地座落 | 土地面積(畝) | 備注 |
1 | 市 本 級 | 本科院校 | 丹峰路以北,、云錦路以東 | 292 | 新增 |
2 | 信江新區(qū)鳥山村,、白家村、虎嶺村拆遷征地 | 信江新區(qū) | 326.6 | 新增 | |
3 | 小橋村三產(chǎn)用地 | 龍虎山大道以東 | 16.56 | 新增(小學) | |
4 | 院里祝家村 | 月湖區(qū) | 77.8 | 存量 (已完成補錄) | |
5 | 朱埠劉家村棚戶區(qū)改造一期 | 勝利西路以南 | 139.64 | 存量 (已完成補錄) | |
6 | 面粉廠 | 320國道以南 | 105.59 | 存量(破產(chǎn)) | |
7 | 染織廠 | 鷹潭市岱寶山路30號 | 37.33 | 存量(破產(chǎn)) | |
8 | 中鐵十一局周邊地塊 | 南站路以西 | 1282 | 存量 | |
9 | 林東花苑二期歷史遺留問題 | 林蔭道路以南 | 3.58 | 存量 | |
10 | 國控集團48.53地塊 | 信江新區(qū)麒麟大道以東 | 48.53 | 存量 | |
11 | 碧海藍天 | 龍虎山大道以西 | 112.73 | 存量 | |
12 | 西湖嘉苑5號地塊 | 五洲路以東 | 2.48 | 存量 | |
13 | 信江南路延伸鐵路土地 | 市環(huán)城東路以南 | 3.58 | 存量 | |
14 | 院里路延伸占用鐵路用地(審計整改) | 月湖區(qū)院里路 | 5 | 存量 | |
15 | 鷹潭申鷹置業(yè)有限公司 | 信江新區(qū)信江北大道以西,、學士路以南 | 46.17 | 存量 (已完成) | |
16 | 鷹潭申鷹置業(yè)有限公司 | 信江新區(qū)香樟路以西,、靜思路以南 | 154.52 | 存量 (已完成) | |
17 | 鷹潭申鷹置業(yè)有限公司 | 信江新區(qū)濱江路以東、麒麟西大道以西 | 139.08 | 存量 (已完成) | |
18 | 鷹潭申鷹置業(yè)有限公司 | 信江新區(qū)濱江路以東,、麒麟西大道以西 | 275.64 | 存量 (已完成) | |
19 | 鷹潭綠地置業(yè)有限公司 | 月湖區(qū)童家集鎮(zhèn)東外環(huán)路以東,、緯一路以北 | 102.91 | 存量 (已完成) | |
20 | 鷹潭綠地置業(yè)有限公司 | 月湖區(qū)童家集鎮(zhèn)東外環(huán)路以東、緯三路以北 | 57.74 | 存量 (已完成) | |
21 | 鷹潭綠地置業(yè)有限公司 | 月湖區(qū)童家集鎮(zhèn)童家大道以西,、緯三路以北 | 48.31 | 存量 (已完成) | |
22 | 鷹潭綠地置業(yè)有限公司 | 月湖區(qū)童家集鎮(zhèn)東外環(huán)路以東,、緯四路以北 | 93.09 | 存量 (已完成) | |
小計 | 3370.88 | ||||
23 | 高 新 區(qū) | 拆遷安置地項目 | 320國道以北、區(qū)間路以南,、43號路以東,、44號路以西地塊 | 111.42 | 存量 |
小 計 | 111.42 | ||||
合 計 | 3482.3 |
三、2022年度儲備地上房屋征收計劃
2022年度儲備土地上計劃房屋拆遷涉及7個片區(qū),,擬拆遷建筑面積總面積約29.6894萬平方米,。具體詳見下表:
序號 | 項目名稱 | 房屋數(shù)量 (棟、套) | 建筑面積 (平方米) |
1 | 鳥山彭家村 | 140 | 49000 |
2 | 石鼓渡 | 60 | 32600 |
3 | 白家村 | 17 | 7000 |
4 | 白家,、大馬崗片區(qū) | 189 | 55600 |
5 | 北區(qū)路網(wǎng) | 20 | 6500 |
6 | 虎嶺村 | 216 | 57500 |
7 | 本科院校 | 250 | 88694 |
合 計 | 892 | 296894 |
四、2022年度經(jīng)營性用地供應(yīng)計劃
2022年度儲備土地經(jīng)營性用地計劃供應(yīng)17個地塊,,土地面積約1510.91畝,。具體詳見下表:
序號 | 轄區(qū) | 土地座落 | 面積(畝) | 供地 方式 | 用途 | 備注 |
1 | 市 本 級 | 流洪鄰里中心 | 38.93 | 出讓 | 商服 | |
2 | 信江新區(qū)龍虎山北大道以西 | 70 | 出讓 | 住宅 | ||
3 | 香樟路以北、原竹山村地塊 | 64 | 出讓 | 居住 | ||
4 | 和平路以北,、月季路以西地塊 | 129 | 出讓 | 居住 | ||
5 | 博雅藝術(shù)高中學校項目 | 59.72 | 出讓 | 教育 | ||
6 | 博雅藝術(shù)高中教育社區(qū)項目 | 51.14 | 出讓 | 教育 | ||
7 | 博雅藝術(shù)高中教育社區(qū)項目 | 34 | 出讓 | 住宅 | ||
8 | 麒麟東大道以西,、幸福路以南 | 115.33 | 出讓 | 居住 | ||
9 | 濱江路以北、麒麟西大道以南 | 120.63 | 出讓 | 居住 | ||
10 | 濱江路以東原綠地國際理想城三期項目 | 275.64 | 出讓 | 居住 | ||
11 | 濱江路以東原綠地國際理想城四期項目 | 169.08 | 出讓 | 居住 | ||
12 | 信江新區(qū)麒麟中大道以南,、上清路以西 | 15 | 出讓 | 商業(yè) | ||
13 | 信江新區(qū)守一路以北,、白菊路以西 | 33.6 | 出讓 | 住宅 | ||
14 | 原魚塘徐家三產(chǎn)用地地塊 | 67 | 出讓 | 住宅 | ||
15 | 信江北大道以西、靜思路以北 | 121.42 | 出讓 | 住宅 | ||
16 | 龍虎山北大道以東,、存思路以北 | 35 | 出讓 | 商業(yè) | ||
小 計 | 1399.49 | |||||
17 | 高 新 區(qū) | 320國道以北,、區(qū)間路以南 | 111.42 | 出讓 | 住宅 | |
小 計 | 111.42 | |||||
合 計 | 1510.91 |
五、2022年度儲備土地管護計劃
按照“城市收儲用地要進行清表和管控,,建立圍擋或種植苗木草地,,進行美化綠化亮化”的要求,從三個方面加強儲備土地的管護,。
(一)全面清表,。對市本級范圍內(nèi)(月湖區(qū),、信江新區(qū))由市土地儲備中心依法取得納入政府儲備所有的土地(含依法征收的集體土地、依法收回,、收購的國有土地等)進行全面清表,包括拆除清理已征收房屋,。
(二)強化管控。對所有清表后的收儲用地進行封閉管理,,市土地儲備中心將加強與信江新區(qū)和月湖區(qū)城管執(zhí)法部門,、轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處、村委會溝通協(xié)作,,嚴厲打擊非法侵占,、破壞儲備土地的行為。
(三)打造“三化”,。對已儲備地塊進行調(diào)查梳理,,因地制宜,打造美化,、綠化,、亮化工程。