索??引??號: YT0011/2022-19834 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 | 文??????號: | |
組配分類: 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 成文日期: 2022-12-07 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0011/2022-19834 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 |
文??????號: |
組配分類: 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
成文日期: 2022-12-07 |
廢止日期: |
有效性: |
【就業(yè)幫扶】全市11月就業(yè)幫扶臺(tái)賬
全市11月就業(yè)幫扶臺(tái)賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:蓋章 截至2022年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)(市) | 脫貧人口(含監(jiān)測對象) | 脫貧勞動(dòng)力(含監(jiān)測對象) | 就業(yè)總?cè)藬?shù) | 省內(nèi)務(wù)工人數(shù) | 省外務(wù)工人數(shù) | 就業(yè)幫扶公益性崗位總?cè)藬?shù) | 人社部門公益性崗位人數(shù) | 人社部門公益性崗位補(bǔ)貼金額(萬元) | 參加技能培訓(xùn)人數(shù) | 參加技能培訓(xùn)生活費(fèi)補(bǔ)貼金額(萬元) | 交通補(bǔ)貼領(lǐng)取人數(shù) | 交通補(bǔ)貼領(lǐng)取金額(萬元) | 就業(yè)幫扶車間現(xiàn)有數(shù)量 | 就業(yè)幫扶車間吸納脫貧人口數(shù) | 就業(yè)幫扶車間落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬元) | 脫貧勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款人數(shù) | 脫貧勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款金額(萬元) | ||||||||||||||||
總數(shù) | 脫貧人口 | 監(jiān)測對象人數(shù) | 總數(shù) | 脫貧勞動(dòng)力 | 有勞動(dòng)能力,、就業(yè)意愿監(jiān)測對象人數(shù) | 總數(shù) | 脫貧人口 | 有勞動(dòng)能力、就業(yè)意愿監(jiān)測對象人數(shù) | 總數(shù) | 脫貧人口 | 監(jiān)測對象 | 總數(shù) | 脫貧人口 | 監(jiān)測對象 | |||||||||||||||||||
脫貧不穩(wěn)定戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
貴溪市 | 16539 | 14943 | 389 | 1085 | 665 | 9685 | 8832 | 180 | 581 | 345 | 8056 | 7467 | 129 | 401 | 244 | 5612 | 5193 | 578 | 2444 | 2274 | 196 | 1653 | 821 | 393.12 | 56 | 4.75 | 3028 | 138.66 | 20 | 121 | 2.2 | 0 | 0 |
余江區(qū) | 10678 | 10070 | 229 | 382 | 460 | 6453 | 6106 | 122 | 230 | 222 | 5262 | 5021 | 87 | 162 | 158 | 3651 | 3481 | 170 | 1611 | 1540 | 71 | 1024 | 783 | 335.04 | 48 | 0.3 | 2234 | 98.86 | 26 | 159 | 27.3 | 2 | 30 |
月湖區(qū) | 1635 | 1503 | 10 | 72 | 69 | 1052 | 975 | 5 | 43 | 40 | 849 | 795 | 4 | 32 | 27 | 698 | 653 | 51 | 151 | 142 | 12 | 383 | 330 | 148.14 | 3 | 0 | 185 | 8.69 | 1 | 14 | 1.2 | 0 | 0 |
龍虎山景區(qū) | 1343 | 1260 | 7 | 43 | 40 | 808 | 758 | 2 | 29 | 21 | 694 | 655 | 2 | 25 | 14 | 523 | 491 | 33 | 171 | 164 | 8 | 257 | 145 | 80.06 | 15 | 0 | 327 | 13.51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
高新區(qū) | 426 | 393 | 0 | 18 | 15 | 260 | 243 | 0 | 8 | 9 | 226 | 214 | 0 | 5 | 7 | 189 | 180 | 9 | 37 | 34 | 3 | 69 | 69 | 27.2 | 3 | 0.09 | 79 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信江新區(qū) | 458 | 415 | 7 | 14 | 22 | 269 | 246 | 4 | 8 | 11 | 220 | 202 | 3 | 7 | 8 | 172 | 155 | 17 | 48 | 47 | 1 | 74 | 74 | 39.95 | 17 | 0.255 | 63 | 2.79 | 2 | 12 | 0.3 | 0 | 0 |
全市合計(jì) | 31079 | 28584 | 642 | 1614 | 1271 | 18527 | 17160 | 313 | 899 | 648 | 15307 | 14354 | 225 | 632 | 458 | 10845 | 10153 | 858 | 4462 | 4201 | 291 | 3460 | 2222 | 1023.51 | 142 | 5.395 | 5916 | 265.66 | 50 | 311 | 31 | 2 | 30 |
備注:此表各區(qū)(市)每月31日匯總上報(bào)市鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)和社會(huì)幫扶科,。 |