首頁 |
|
鷹潭市政府網(wǎng)站工作年度報表(2022年度)
填報單位:鷹潭市大數(shù)據(jù)中心
網(wǎng)站名稱 | 鷹潭市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.onstec.com/ | ||
主辦單位 | 鷹潭市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3606000001 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備05005851號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 贛公網(wǎng)安備36060202000002號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 468806 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 4648427 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 39057 | |
概況類信息更新量 | 54 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2204 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 12520 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 14 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 105 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 61 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 44 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 1 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 74.4萬 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1504 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1388 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 130512 | |
自然人辦件量 | 91357 | ||
法人辦件量 | 39155 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 776 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 776 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 14 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 32 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 324 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 324 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 7 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 6000余條 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 8.5萬 | ||
微信 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2000余條 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 11.5萬 | ||
其他 | i鷹潭(APP) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) 無障礙瀏覽 適老化關(guān)懷版 | ||
單位負責(zé)人:李爭 審核人: 劉小堅 填報人:鄭佳成 聯(lián)系電話:0701-6440058 填報日期:2023.01.16 備注: |
相關(guān)信息: |
|||||||||||||||
|