首頁 |
|
索??引??號: YT0004/2023-00429 | 發(fā)文機關: 市工信局 | 文??????號: | |
組配分類: 網站工作年度報表 | 成文日期: 2023-01-20 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0004/2023-00429 |
發(fā)文機關: 市工信局 |
文??????號: |
組配分類: 網站工作年度報表 |
成文日期: 2023-01-20 |
廢止日期: |
有效性: |
政府網站工作年度報表 2022年度
填報單位:鷹潭市工業(yè)和信息化局 | |||
網站名稱 | 鷹潭市工業(yè)和信息化局 | ||
首頁網址 | http://gxj.yingtan.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鷹潭市工業(yè)和信息化局 | ||
網站類型 | ◎ 政府門戶網站 ◎ √部門網站 ◎ 專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3606000009 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備19014312號-1 | 公安機關備案號 | 贛公網安備36060202000134 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 73898 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 548289 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 358 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 170 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 74 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 3 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 5 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □ √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 11 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 1 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □√是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||
是否提供智能問答 | □是 □√否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | □√是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □√是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | □√是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □√是 □否 | |
微博 | 名稱 | 鷹潭市工業(yè)和信息化局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 13 | ||
關注量 (單位:個) | 44 | ||
微信 | 名稱 | 鷹潭市工業(yè)和信息化局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 27 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 317 | ||
其他 | — | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □√搜索即服務 □多語言版本 □√無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 | ||
單位負責人:高華 審核人:王新景 填報人:倪彥成 聯(lián)系電話:0701-6223024 填報日期:2023年1月19日 備注: |