索??引??號: YT0011/2023-04167 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 | 文??????號: | |
組配分類: 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 成文日期: 2023-07-06 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0011/2023-04167 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市人社局 |
文??????號: |
組配分類: 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
成文日期: 2023-07-06 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市本級2023年度青年見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放公示
根據(jù)省人力資源和社會保障廳、省財政廳《關(guān)于印發(fā)江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》(贛財社[2019]1號)及《關(guān)于實施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃的通知》(人社部發(fā)〔2022〕11 號 ) (贛人社字[2022]183號)文件精神,經(jīng)企業(yè)申報,、資料核查等方式進(jìn)行審核,以下28家企業(yè)86人符合青年見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放要求,,現(xiàn)對符合發(fā)放名單進(jìn)行公示。
鷹潭市本級2023年度青年見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 人數(shù) | 金額(元) |
1 | 鷹潭市廣播電視臺 | 5 | 37368 |
2 | 中共鷹潭市委宣傳部 | 1 | 4152 |
3 | 實驗幼兒園 | 7 | 50244 |
4 | 鷹潭市教育局 | 1 | 1384 |
5 | 鷹潭市家樂居博泰房產(chǎn)中介服務(wù)有限公司 | 4 | 16608 |
6 | 人民醫(yī)院 | 9 | 69600 |
7 | 鷹潭市美術(shù)館 | 1 | 8304 |
8 | 鷹潭日報社 | 2 | 16608 |
9 | 鷹潭市金融事業(yè)發(fā)展中心 | 1 | 4552 |
10 | 九三學(xué)社鷹潭市委員會 | 1 | 1384 |
11 | 鷹潭市工商業(yè)聯(lián)合會 | 1 | 8304 |
12 | 江西創(chuàng)佳物業(yè)管理有限公司 | 3 | 6161 |
13 | 鷹潭市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 1 | 2768 |
14 | 潭市新藝代藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 4 | 16608 |
15 | 鷹潭市法律援助中心 | 1 | 8304 |
16 | 鷹潭市匯德人力資源有限公司 | 1 | 8304 |
17 | 鷹潭市民族宗教文化交流中心 | 1 | 8304 |
18 | 鷹潭市青少年宮 | 9 | 35800 |
19 | 鷹潭市殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 8304 |
20 | 鷹潭市公安局人民警察訓(xùn)練基地 | 5 | 31832 |
21 | 鷹潭市貝貝藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 1 | 5536 |
22 | 鷹潭市信達(dá)旅行社有限公司 | 3 | 6920 |
23 | 中共鷹潭市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 1 | 8704 |
24 | 鷹潭市人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 9 | 51140 |
25 | 鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心 | 2 | 3168 |
26 | 鷹潭市童畫美術(shù)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 4 | 17088 |
27 | 鷹潭市高級技工學(xué)校 | 6 | 13472 |
28 | 江西亦莊咨詢服務(wù)有限公司 | 1 | 1784 |
公示時間:2023年7月 6日—7月11日
公示期間廣泛接受社會各界監(jiān)督,,如有發(fā)現(xiàn)虛報補(bǔ)貼人數(shù),,套取資金等問題,請及時向鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映,。
監(jiān)督舉報電話:0701—6275393
?
?
?
鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2023年7月6日