鷹潭市政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2023年度)
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表 | |||
(2023年度) | |||
填報(bào)單位:鷹潭市大數(shù)據(jù)中心 | |||
網(wǎng)站名稱 | 鷹潭市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.onstec.com/ | ||
主辦單位 | 鷹潭市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3606000001 | ||
ICP備案號(hào) | 贛ICP備05005851號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 贛公網(wǎng)安備36060202000002號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 459806 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 4559427 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 16010 | |
概況類信息更新量 | 55 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2896 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7796 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 17 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 7 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 122 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 69 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 53 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 1 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 省里統(tǒng)計(jì)無法單獨(dú)計(jì)算 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 7172 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 6569 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 750087 | |
自然人辦件量 | 499011 | ||
法人辦件量 | 251076 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 679 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 679 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 48 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 14 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 14 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 27 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 293 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 293 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1286條 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 8.5萬 | ||
微信 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2037條 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 11.5萬 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) 無障礙瀏覽 適老化關(guān)懷版 | ||
單位負(fù)責(zé)人:李爭(zhēng) 審核人: 鄭佳成 填報(bào)人:鄭建 聯(lián)系電話:0701-6440058 填報(bào)日期:2024.01.4 備注: |