首頁 |
|
鷹潭市政府網站監(jiān)管年度報表(2023年度)
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(shù)(單位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網站數(shù)量(單位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或離職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | 是(4%) | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 4 | |||||
檢查網站數(shù)量(單位:家) | 36 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(shù)(單位:家) | 36 | |||||
新開設網站總數(shù)(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站總數(shù)(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 6 | |||||
按期辦結數(shù)量(單位:條) | 6 | ||||||
超期辦結數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 122 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 2 | ||||||
其它 | 無 |
相關信息: |
|||||||||||||||
|