江西省居民生活必需品價格監(jiān)測表(鷹潭市2024-10-28)
江西省居民生活必需品價格監(jiān)測表(鷹潭市2024-10-28) | |||||||
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 上期零售價 | 本期零售價 | 本期零售價漲跌幅度 | 本期零售價備注 |
1 | 早秈稻 | 國有標準品收購價 | 元/50公斤 | ||||
2 | 早秈稻 | 非國有標準品收購價 | 元/50公斤 | ||||
3 | 晚秈稻 | 國有標準品收購價 | 元/50公斤 | 129.00 | 129.00 | 0.00% | |
4 | 晚秈稻 | 非國有標準品收購價 | 元/50公斤 | ||||
5 | 早秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 未變動 |
6 | 晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 未變動 |
7 | 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 3.18 | 3.18 | 0.00% | 未變動 |
8 | 面粉 | 低筋面粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
9 | 方便面袋裝 | 面餅110克 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
10 | 方便面桶裝 | 面餅110克 | 元/桶 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
11 | 菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.90 | 0.00% | 未變動 |
12 | 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 未變動 |
13 | 花生油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0.00% | 未變動 |
14 | 食用調(diào)和油 | 金龍魚一級桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 未變動 |
15 | 大豆調(diào)和油 | 金龍魚一級桶裝 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 未變動 |
16 | 毛豬 | 收購價格 | 元/500克 | 9.72 | 9.54 | -1.85% | |
17 | 仔豬 | 收購價格 | 元/500克 | ||||
18 | 鮮豬肉 | 統(tǒng)裝肉(一刀切) | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 未變動 |
19 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |
20 | 鮮豬肉 | 排骨 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | 未變動 |
21 | 牛肉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 36.00 | 36.00 | 0.00% | 未變動 |
22 | 羊肉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | |
23 | 雞肉 | 白條雞,、開膛(冰凍) | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00% | 未變動 |
24 | 袋裝 | 純牛奶利樂枕袋裝240ml | 元/袋 | ||||
25 | 盒裝 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | |
26 | 白砂糖 | 一級 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | |
27 | 紅糖 | 一級 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
28 | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
29 | 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
30 | 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | |
31 | 活母雞 | 土雞 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 0.00% | 未變動 |
32 | 活母雞 | 飼料雞 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 未變動 |
33 | 活母鴨 | 老鴨 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 未變動 |
34 | 活母鴨 | 新鴨 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 未變動 |
35 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 未變動 |
36 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | |
37 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | |
38 | 鳙魚(雄魚) | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
39 | 鯽魚 | 活250克左右一條 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 未變動 |
40 | 帶魚 | 冰凍500克左右一條 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 未變動 |
41 | 黃豆 | 標準品(當年) | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
42 | 綠豆 | 一級(當年) | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
43 | 白豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
44 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 8.33% | |
45 | 青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 7.14% | |
46 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
47 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
48 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 未變動 |
49 | 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | -13.33% | |
50 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | 3.60 | 9.09% | |
51 | 青菜(小白菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
52 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | -11.11% | |
53 | 包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.30 | -8.00% | |
54 | 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 2.30 | -11.54% | |
55 | 長豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 12.50% | |
56 | 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
57 | 黃芽白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 2.60 | -13.33% | |
58 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
59 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
60 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | -16.67% | |
61 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
62 | 香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
63 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
64 | 梨子 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 未變動 |
65 | 液化氣 | 居民用氣 | 元/14.5公斤 | 110.00 | 110.00 | 0.00% |
相關信息: |
|||||||||||||||
|