首頁(yè) |
|
索??引??號(hào): YT0015/2025-00184 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號(hào): | |
組配分類: 通知公告 | 成文日期: 2025-01-10 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0015/2025-00184 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
文??????號(hào): |
組配分類: 通知公告 |
成文日期: 2025-01-10 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市2024年12月電子抓拍黑煙車和重型柴油貨車OBD遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺(tái)車輛報(bào)警情況公示
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治監(jiān)管,,改善我市環(huán)境空氣質(zhì)量,打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),現(xiàn)公示鷹潭市2024年12月電子抓拍黑煙車和重型柴油貨車OBD遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺(tái)車輛報(bào)警情況:
表1:鷹潭市2024年12月電子抓拍黑煙車情況
序號(hào) | 車牌號(hào) | 車牌顏色 | 抓拍時(shí)間 | 林格曼等級(jí) | 抓拍地點(diǎn) | 四合一證據(jù)鏈 |
1 | 贛L8T007 | 藍(lán)牌 | 2024/12/02 | 3 | 鷹雄大道(月湖中央對(duì)面) | |
2 | 贛EC0Q75 | 藍(lán)牌 | 2024/12/25 | 3 | 鷹雄大道(月湖中央對(duì)面) | |
3 | 贛L86928 | 藍(lán)牌 | 2024/12/31 | 3 | 320國(guó)道(四海大酒店對(duì)面) |
林格曼等級(jí):中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3847—2018 柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(自由加速法及加載減速法)中8排氣污染物檢測(cè) 8.2結(jié)果判定明確:“如果車輛排放有明顯可見煙度或煙度值超過(guò)林格曼1級(jí),,則判定排放檢驗(yàn)不合格”,。
機(jī)動(dòng)車所有人或駕駛?cè)藨?yīng)做好車輛維護(hù)和定期保養(yǎng),,添加合格燃油及車用尿素,,確保車輛排氣持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),共同營(yíng)造良好的生態(tài)環(huán)境,。如采取上述措施依然冒黑煙,,請(qǐng)到機(jī)動(dòng)車維修機(jī)構(gòu)修理您的愛車。
表2:鷹潭市2024年12月重型柴油貨車OBD遠(yuǎn)程在線監(jiān)控平臺(tái)車輛報(bào)警情況
序號(hào) | 車牌號(hào) | 報(bào)警原因 | 報(bào)警開始時(shí)間 | 報(bào)警結(jié)束時(shí)間 |
1 | 贛L67881 | NOx排放不合格 | 2024-12-25 19:27:17 | 2024-12-31 09:40:01 |
2 | 贛L52078 | NOx排放不合格 | 2024-12-12 00:01:22 | 2024-12-31 00:00:03 |
3 | 贛L60882 | NOx排放不合格 | 2024-12-15 00:38:37 | 2024-12-31 00:00:03 |
4 | 贛L72376 | NOx排放不合格 | 2024-12-23 10:08:00 | 2024-12-31 00:00:03 |
5 | 贛L71182 | NOx排放不合格 | 2024-12-25 22:02:42 | 2024-12-31 00:00:03 |
6 | 贛L97280 | NOx排放不合格 | 2024-12-29 14:52:04 | 2024-12-31 00:00:03 |
7 | 贛L08K29 | NOx排放不合格 | 2024-12-29 16:00:46 | 2024-12-31 00:00:03 |
8 | 贛L99902 | NOx排放不合格 | 2024-12-29 16:39:06 | 2024-12-31 00:00:03 |
9 | 贛L12210 | NOx排放不合格 | 2024-12-29 18:02:01 | 2024-12-30 18:20:59 |
10 | 贛L6N586 | NOx排放不合格 | 2024-12-28 12:06:37 | 2024-12-30 00:00:02 |
11 | 贛L56079 | NOx排放不合格 | 2024-12-28 15:29:51 | 2024-12-30 00:00:02 |
12 | 贛L62618 | NOx排放不合格 | 2024-12-27 19:03:14 | 2024-12-29 00:01:00 |
13 | 贛L77809 | NOx排放不合格 | 2024-12-27 22:20:04 | 2024-12-29 00:01:00 |
14 | 贛L61168 | NOx排放不合格 | 2024-12-19 07:51:13 | 2024-12-29 00:00:59 |
15 | 贛L15C61 | NOx排放不合格 | 2024-12-25 20:19:21 | 2024-12-27 00:01:00 |
16 | 贛L65653 | NOx排放不合格 | 2024-12-25 14:38:52 | 2024-12-26 14:40:58 |
17 | 贛L77J22 | NOx排放不合格 | 2024-12-22 07:37:07 | 2024-12-25 00:01:00 |
18 | 贛L61529 | NOx排放不合格 | 2024-12-20 16:36:03 | 2024-12-21 16:40:59 |
19 | 贛L02306 | NOx排放不合格 | 2024-12-19 21:44:07 | 2024-12-20 22:00:01 |
20 | 贛L97839 | NOx排放不合格 | 2024-12-19 07:50:09 | 2024-12-20 08:00:58 |
21 | 贛L35868 | NOx排放不合格 | 2024-12-16 08:56:28 | 2024-12-20 00:01:00 |
22 | 贛L88232 | NOx排放不合格 | 2024-12-16 14:39:15 | 2024-12-18 00:01:00 |
23 | 贛L71K19 | NOx排放不合格 | 2024-12-11 20:21:16 | 2024-12-18 00:00:59 |
24 | 贛L78282 | NOx排放不合格 | 2024-12-13 18:50:41 | 2024-12-16 00:00:02 |
25 | 贛L95702 | NOx排放不合格 | 2024-12-14 17:39:32 | 2024-12-16 00:00:02 |
26 | 贛L98611 | NOx排放不合格 | 2024-12-11 02:18:42 | 2024-12-13 00:00:02 |
27 | 贛L58258 | NOx排放不合格 | 2024-12-10 18:50:26 | 2024-12-12 00:00:02 |
28 | 贛L58103 | NOx排放不合格 | 2024-12-05 16:29:12 | 2024-12-09 00:00:02 |
29 | 贛L80916 | NOx排放不合格 | 2024-12-06 09:28:27 | 2024-12-09 00:00:02 |
30 | 贛L99907 | NOx排放不合格 | 2024-12-06 14:27:53 | 2024-12-08 00:00:02 |
31 | 贛L28737 | NOx排放不合格 | 2024-12-05 15:40:37 | 2024-12-07 00:01:00 |
32 | 贛L52598 | NOx排放不合格 | 2024-12-03 16:17:34 | 2024-12-04 16:20:01 |
NOx排放限值:中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2018重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)中6.4.2表4明確:整車試驗(yàn)NOX排放限值690mg/kWh,重型柴油車NOX排放檢測(cè)值大于690mg/kWh即判定排放不合格,。