首頁 |
|
鷹潭市政府網(wǎng)站工作年度報表(2024年度)
政府網(wǎng)站工作年度報表 | |||
(2024年度) | |||
填報單位:鷹潭市行政審批局 | |||
網(wǎng)站名稱 | 鷹潭市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.onstec.com/ | ||
主辦單位 | 鷹潭市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3606000001 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備05005851號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 贛公網(wǎng)安備36060202000002號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 547708 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 5318316 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 16062 | |
概況類信息更新量 | 64 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 5289 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 10709 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 15 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 91 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 79 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 12 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 省里統(tǒng)計無法單獨計算 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 6745 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 6657 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 669324 | |
自然人辦件量 | 565988 | ||
法人辦件量 | 10336 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 578 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 578 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 45 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 13 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 2 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 5 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 24876 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 8.6萬 | ||
微信 | 名稱 | 鷹潭發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1507 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 118694 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他 適老化關(guān)懷版 | ||
單位負(fù)責(zé)人:潘偉華 審核人: 應(yīng)小春 填報人:吳欣薇 聯(lián)系電話:0701-6440058 填報日期:2025.01.03 備注: |
相關(guān)信息: |
|||||||||||||||
|