索??引??號: Y00035/2025-00644 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
組配分類: 醫(yī)療保險(xiǎn) | 成文日期: 2025-01-27 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: Y00035/2025-00644 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市醫(yī)療保障局 |
文??????號: |
組配分類: 醫(yī)療保險(xiǎn) |
成文日期: 2025-01-27 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市2024年基本醫(yī)療保險(xiǎn)主要指標(biāo)
鷹潭市2024年基本醫(yī)療保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一,、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 人 | 1119847 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 人 | 173190 |
其中:生育保險(xiǎn) | 人 | 103758 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 人 | 946657 |
二、統(tǒng)籌基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 151352 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 46157 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬元 | 105195 |
三,、統(tǒng)籌基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 186402 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 81691 |
其中:生育保險(xiǎn)基金待遇支出 | 萬元 | 6843 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬元 | 104711 |
注:1.自2024年起,,我局公布收支數(shù)據(jù)為基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金收入、支出,,不含職工基本醫(yī)保個(gè)人賬戶收入,、支出。
2.按照現(xiàn)行制度規(guī)定,,居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)收入一般集中在第四季度到賬,,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的時(shí)序數(shù)額不盡匹配,。