鷹潭市人民政府關(guān)于公布實施鷹潭市城區(qū)標定地價制訂成果的通知
鷹府字〔2025〕4號2025年02月27日各區(qū)(市)人民政府,,市龍虎山風景名勝區(qū)管委會,,鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會,市信江新區(qū)管委會,,市政府各部門:
經(jīng)市政府同意,,現(xiàn)將鷹潭市城區(qū)標定地價制訂成果予以公布,。新一輪標定地價自公布之日起實施。
附件:鷹潭市城區(qū)標定地價公示信息表
2025年2月27日
(此件主動公開)
附件
鷹潭市城區(qū)標定地價公示信息表
市縣名稱:鷹潭市
序號 | 標準宗地編碼 | 位置和名稱 | 用途 | 權(quán)利類型 | 面積 | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標定地價 | 備注 | ||
地面價元/平方米 | 萬元/每畝 | 樓面價 元/平方米 | ||||||||||
1 | 360602S5000101 | 鷹潭市站江路以西 | 其他商服用地 | 出讓土地使用權(quán) | 8304.61 | 4.00 | 六通一平 | 40年 | 12080 | 805 | 3020 | 沁廬豪生 大酒店 |
2 | 360602S5000201 | 信江新區(qū)緯五路以南,、支十路以北,、支五路以東 | 商務(wù)金融用地、住宿餐飲用地 | 出讓土地使用權(quán) | 17648.73 | 3.61 | 六通一平 | 40年 | 9422 | 628 | 2610 | 果喜大廈 |
3 | 360602S5000301 | 鷹潭市湖西路以西,、林蔭東路以北 | 其他商服用地 | 出讓土地使用權(quán) | 27578.50 | 1.50 | 六通一平 | 40年 | 3457 | 230 | 2305 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃局 |
4 | 360602S5000401 | 鷹潭市信江北路8號 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 16171.32 | 2.20 | 六通一平 | 40年 | 4070 | 271 | 1850 | 御景一號 |
5 | 360602S5000501 | 市南站路24號 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 6857.33 | 2.15 | 六通一平 | 40年 | 3698 | 247 | 1720 | 回禾酒店 |
6 | 360602S5000601 | 梅園大道 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 922.41 | 2.84 | 六通一平 | 40年 | 4317 | 288 | 1520 | 鷹潭市投資公司 |
7 | 360602S5000701 | 工業(yè)園區(qū)7號路南側(cè),、36號路南側(cè)轉(zhuǎn)角處 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 4194.43 | 3.50 | 六通一平 | 40年 | 4025 | 268 | 1150 | 白鷺國際 公館 |
8 | 360602S5000801 | 信江新區(qū)麒麟西大道以東、規(guī)劃水渠以北,、信江消防大隊以西 | 商務(wù)金融用地 | 出讓土地使用權(quán) | 5205.23 | 1.20 | 六通一平 | 40年 | 1572 | 105 | 1310 | 鐵塔綜合樓 |
9 | 360602S5000901 | 三二〇國道以北,、物流園十三經(jīng)路以西 | 其他商服用地 | 出讓土地使用權(quán) | 48769.39 | 1.83 | 六通一平 | 40年 | 1665 | 111 | 910 | 勝華國際商品博覽城城一期 |
10 | 360602S5001001 | 鷹雄大道以南、緯五路以北 | 其他商服用地 | 出讓土地使用權(quán) | 74822.38 | 2.50 | 六通一平 | 40年 | 2075 | 138 | 830 | 中部電商城 |
11 | 360602S5001101 | 320國道以南,、濱河路以東,、龍虎山大道以西 | 其他商服用地 | 出讓土地使用權(quán) | 45015.26 | 2.20 | 六通一平 | 40年 | 1650 | 110 | 750 | 林安智慧商貿(mào)城 |
12 | 360602S5001201 | 現(xiàn)代物流園區(qū)十五經(jīng)路以東,、新320國道以北 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 80167.55 | 1.60 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 75 | 700 | 林安智慧商貿(mào)物流園 |
13 | 360602S5001301 | 信江新區(qū)云香路以南、白鶴路以北,、信江北大道以西 | 商務(wù)金融用地 | 出讓土地使用權(quán) | 27136.88 | 1.50 | 六通一平 | 40年 | 915 | 61 | 610 | 智慧科創(chuàng) 小鎮(zhèn) |
14 | 360602S5001401 | 月湖區(qū)童家集鎮(zhèn)東外環(huán)路以東,、緯三路以北 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 38494.89 | 2.00 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 75 | 560 | 天惠購物 |
15 | 360602S5001501 | 市物流園區(qū)五緯路以南,十二經(jīng)路以東 | 批發(fā)零售用地 | 出讓土地使用權(quán) | 59618.78 | 1.60 | 六通一平 | 40年 | 832 | 55 | 520 | 大三江國際物流港 |
16 | 360602Z7000101 | 市站江路以西,、新欣路以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 41672.37 | 2.85 | 六通一平 | 70年 | 4788 | 319 | 1680 | 中兆?百匯 |
17 | 360602Z7000201 | 信江新區(qū)緯四路以南,、緯五路以北(支九路以北) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 41686.76 | 1.90 | 六通一平 | 70年 | 3325 | 222 | 1750 | 建鑫-中央公館一期 |
18 | 360602Z7000301 | 信江新區(qū)龍虎山大道以東、麒麟中大道以北,、信江植物園以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 25120.11 | 1.44 | 六通一平 | 70年 | 2667 | 178 | 1852 | 書香公園里 |
19 | 360602Z7000401 | 鷹潭市湖東路4號 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 21303.93 | 2.30 | 六通一平 | 70年 | 3570 | 238 | 1552 | 綠城?信江一號 |
20 | 360602Z7000501 | 信江新區(qū)支一路以北,、濱江西路以東、幸福路以南,、麒麟西大道以西 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 91510.13 | 1.86 | 六通一平 | 70年 | 2985 | 199 | 1605 | 綠地國際理想城一期 |
21 | 360602Z7000601 | 信江新區(qū)和平路以北,、鷹東連接線以西、香樟路以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 81708.76 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 2988 | 199 | 1660 | 均和?璞玥灣 |
22 | 360602Z7000701 | 鷹西大道以南,、龍虎山大橋以西 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 89291.04 | 2.47 | 六通一平 | 70年 | 3878 | 259 | 1570 | 海亮首府 |
23 | 360602Z7000801 | 梅園大道以西,、20號路以南、海關(guān)國檢以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 14107.65 | 1.40 | 六通一平 | 70年 | 2254 | 150 | 1610 | 中兆?玲瓏府 |
24 | 360602Z7000901 | 鷹潭市龍虎山大道以西,、白露河以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 27799.30 | 2.37 | 六通一平 | 70年 | 3223 | 215 | 1360 | 潤德天鵝灣 |
25 | 360602Z7001001 | 市浙贛鐵路以南,、西門橋洞以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 2800.00 | 1.60 | 六通一平 | 70年 | 2088 | 139 | 1305 | 金鼎花園 小區(qū) |
26 | 360602Z7001101 | 鷹潭市18號路以東、規(guī)劃二路以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 59821.96 | 2.63 | 六通一平 | 70年 | 3761 | 251 | 1430 | 中兆?星河匯 |
27 | 360602Z7001201 | 鷹潭市鷹東連接線以南,,沿江大道以東(濱江明珠) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 28766.30 | 1.77 | 六通一平 | 70年 | 2389 | 159 | 1350 | 濱江明珠 |
28 | 360602Z7001301 | 白露科技園43號路東側(cè),、42號路以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 44380.40 | 2.35 | 六通一平 | 70年 | 3102 | 207 | 1320 | 中兆星河 學府 |
29 | 360602Z7001401 | 現(xiàn)代物流園區(qū)四緯路以南、320國道以北、平安路以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 29272.45 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1818 | 121 | 1010 | 勝華藍泊灣 |
30 | 360602Z7001501 | 信江新區(qū)龍虎山北路以南、江五路以西,、北一路以北 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 52611.24 | 2.85 | 六通一平 | 70年 | 2707 | 180 | 950 | 民悅家園 |
31 | 360602Z7001601 | 天潔西路以南、七號路以西、206國道以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 70371.11 | 2.10 | 六通一平 | 70年 | 2225 | 148 | 1060 | 聯(lián)瓏-恒清 祥府 |
32 | 360602Z7001701 | 320國道南側(cè)寶山片區(qū)一期內(nèi) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 170055.89 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1620 | 108 | 900 | 金域華府 |
33 | 360602Z7001801 | 鷹雄大道以南,、角山大道以東,、緯五路以北,、古陶路以西 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 84252.00 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1350 | 90 | 750 | 銘欣·公園壹號 |
34 | 360602Z7001901 | 童家集鎮(zhèn)東外環(huán)路以東、緯一路以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 60462.16 | 1.77 | 六通一平 | 70年 | 1025 | 68 | 579 | 綠地·月湖國際星城 |
35 | 360602Z7002001 | 鷹潭市高新區(qū)白露科技園規(guī)劃三路南側(cè)、區(qū)間路北側(cè),、豎三路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓土地使用權(quán) | 57943.66 | 2.20 | 六通一平 | 70年 | 1013 | 68 | 460 | 智聯(lián)小鎮(zhèn) |
36 | 360602G6000101 | 現(xiàn)代物流園區(qū)320國道以南,、月湖區(qū)糧庫以北、十六經(jīng)路以西 | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 16669.28 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 251 | 17 | - | |
37 | 360602G6000201 | 童家垃圾填埋場以東,、320國道南側(cè) | 倉儲用地 | 出讓土地使用權(quán) | 28669.58 | 1.40 | 六通一平 | 50年 | 243 | 16 | - | |
38 | 360602G6000301 | 鷹潭市工業(yè)園區(qū)43號路西側(cè),、42號路北側(cè) | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 153447.00 | 0.51 | 六通一平 | 50年 | 224 | 15 | - | |
39 | 360602G6000401 | 鷹潭市工業(yè)六路西側(cè),工業(yè)五路南側(cè) | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 48690.00 | 0.98 | 六通一平 | 50年 | 220 | 15 | - | |
40 | 360602G6000501 | 月湖新城緯六路以東,、創(chuàng)業(yè)大道以西,、創(chuàng)業(yè)二路以北 | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 19483.19 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 209 | 14 | - | |
41 | 360602G6000601 | 鷹潭高新區(qū)白露科技園工業(yè)九路以西,江西鴿鴿食品有限公司以北 | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 26392.06 | 0.67 | 六通一平 | 50年 | 197 | 13 | - | |
42 | 360602G6000701 | 白露科技園工業(yè)十一路北側(cè),、43號路東側(cè) | 工業(yè)用地 | 出讓土地使用權(quán) | 55863.96 | 1.47 | 六通一平 | 50年 | 180 | 12 | - | |
43 | 360602G6000801 | 鷹潭市物流園十二經(jīng)路以東,、五緯路以北 | 倉儲用地 | 出讓土地使用權(quán) | 29066.57 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 176 | 12 | - |
備注:依據(jù)《標定地價規(guī)程》,標定地價是以每年的第一季度進行更新,,由于鷹潭市城區(qū)標定地價開展時間是2023年,,評估比較案例選取的是2021-2023年交易案例,完成評審時間是在2024年,,所以鷹潭市城區(qū)標定地價是以2024年1月1日為地價期日,。