首頁 |
|
索??引??號(hào): YT0015/2025-01729 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號(hào): | |
組配分類: 重點(diǎn)污染基本信息 | 成文日期: 2025-03-31 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0015/2025-01729 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
文??????號(hào): |
組配分類: 重點(diǎn)污染基本信息 |
成文日期: 2025-03-31 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)《2025年鷹潭市環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄》的通知
各區(qū)(市)生態(tài)環(huán)境局,局有關(guān)科室(單位):
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄管理辦法》等有關(guān)要求,,我局在綜合匯總各地上報(bào)名單的基礎(chǔ)上,,并根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳提出的增補(bǔ)建議進(jìn)一步調(diào)整完善后,確定了《2025年鷹潭市環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄》(見附件),,現(xiàn)印發(fā)給你們,。請你們認(rèn)真按管理類別加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,督促各環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位按照法律法規(guī),、排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范開展自行監(jiān)測和在線監(jiān)控安裝等工作,,及時(shí)準(zhǔn)確地向社會(huì)公開環(huán)境信息,自覺接受社會(huì)監(jiān)督,。
附件:2025年鷹潭市環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄
鷹潭市生態(tài)環(huán)境局
2025年3月31日
(此件主動(dòng)公開)
附件:
2025年鷹潭市環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄
2025年鷹潭市水環(huán)境重點(diǎn)排污單位(22家)
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(市) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000X12430120H | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 |
2 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681550882554U | 江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司貴溪市分公司 |
3 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817056769085 | 海利貴溪新材料科技有限公司 |
4 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA361G8F07 | 貴溪市城西污水處理廠 |
5 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35FFWY1X | 貴溪市三余污水處理有限公司 |
6 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606007460801909 | 江西銀海礦業(yè)有限公司 |
7 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681756767383E | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司 |
8 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣??耸⑿虏牧嫌邢薰?/p> |
9 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 貴溪百順科技有限公司 |
10 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西寶瑞化工科技有限公司 |
11 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MABQQGA50A | 江西諾德銅箔有限公司 |
12 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA398CWY95 | 貴溪廣海貿(mào)易有限公司 |
13 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622558481106P | 江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司鷹潭市余江區(qū)分公司 |
14 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MACMKJHX8B | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司余江縣城片工業(yè)污水處理廠 |
15 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA35FWAA1N | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司鷹潭龍崗工業(yè)污水處理廠 |
16 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622356545853Q | 鷹潭市天權(quán)實(shí)業(yè)有限公司 |
17 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA38YDG10P | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司虎山工業(yè)污水處理廠 |
18 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA38YDHU4L | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司潢溪污水處理廠 |
19 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA38YDCD3N | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司錦江污水處理廠 |
20 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA38YDDX3W | 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司中童污水處理廠 |
21 | 鷹潭市 | 高新區(qū) | 91360600310569323C | 鷹潭首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 |
22 | 鷹潭市 | 信江新區(qū) | 91360600MA37PBFW21 | 鷹潭市北控水務(wù)發(fā)展有限公司 |
2025年鷹潭市地下水污染防治重點(diǎn)排污單位(4家)
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(市) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000X12430120H | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 |
2 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606007460801909 | 江西銀海礦業(yè)有限公司 |
3 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681756767383E | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司 |
4 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622356545853Q | 鷹潭市天權(quán)實(shí)業(yè)有限公司 |
2025年鷹潭市大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位(53家)
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(市) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000X12430120H | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 |
2 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817056769085 | 海利貴溪新材料科技有限公司 |
3 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MAE13A365C | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司貴溪發(fā)電分公司 |
4 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681674951208E | 紅旗集團(tuán)江西銅業(yè)有限公司 |
5 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810971484222 | 江西小牛新材料有限公司 |
6 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360600MA35Q6LK2J | 光大生物能源(貴溪)有限公司 |
7 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681566273622F | 貴溪三元金屬有限公司 |
8 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681598864339N | 貴溪鑫發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810607829132 | 貴溪市泰豐金屬有限公司 |
10 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681667450894R | 貴溪市鑫浩泰環(huán)保科技有限公司 |
11 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司 |
12 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司二期 |
13 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681731968218A | 貴溪千盛化工有限責(zé)任公司 |
14 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606816620435523 | 貴溪中星銅材有限公司 |
15 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西華云銅業(yè)有限公司 |
16 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681662024685W | 貴溪宏源銅業(yè)有限公司 |
17 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817994889234 | 江西華晉環(huán)保科技有限公司 |
18 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 9136068179699461XP | 貴溪市豐茂銅業(yè)有限公司 |
19 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35FD0553 | 貴溪市元泰環(huán)??萍加邢薰?/p> |
20 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 貴溪市淼鑫銅業(yè)有限公司 |
21 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 貴溪百順科技有限公司 |
22 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MAC83QMY1R | 江西征鈺陶瓷有限公司 |
23 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA388LEA1F | 貴溪華源銅業(yè)有限公司 |
24 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606813433348707 | 貴溪市金益工貿(mào)有限公司 |
25 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39ALTG8H | 江西聚金銅業(yè)有限公司 |
26 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817485383290 | 江西博發(fā)新型建材有限公司 |
27 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681309152889W | 貴溪市法拉第石膏板有限公司 |
28 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA37W8D83F | 江西吉人高新材料有限公司 |
29 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360600696093283K | 江西若邦科技股份有限公司 |
30 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西銀泰銅業(yè)有限公司 |
31 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力銅業(yè)有限公司 |
32 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35P49E6F | 貴溪中南銅業(yè)有限公司 |
33 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 貴溪盈信銅業(yè)有限公司 |
34 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 貴溪市眾安銅業(yè)有限公司 |
35 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百煉金屬有限公司 |
36 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西優(yōu)晟金屬有限公司 |
37 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3ABPW97J | 貴溪合源銅業(yè)有限公司 |
38 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39RLGH6P | 江西新越材料科技有限公司 |
39 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金屬有限公司 |
40 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西寶瑞化工科技有限公司 |
41 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 913606225560471000 | 鷹潭盛發(fā)銅業(yè)有限公司 |
42 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA35Q5205T | 鷹潭弘亞再生資源利用有限公司 |
43 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622741964616H | 江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司 |
44 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600598876807M | 鷹潭海尚環(huán)境科技有限公司 |
45 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622672408949H | 余江縣昌盛化工有限公司 |
46 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA394KJM89 | 鷹潭泓博銅業(yè)有限公司 |
47 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA394PP85U | 鷹潭泓騰金屬制品有限公司 |
48 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA365LKU53 | 江西紅井電子科技有限公司 |
49 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA39A6WN34 | 江西超仁銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360605MABR8RMW06 | 江西博升銅業(yè)有限公司 |
51 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA383Y4D0R | 江西廣地銅業(yè)有限公司分廠 |
52 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91360600MA3868QA1P | 光大環(huán)保能源(鷹潭)有限公司 |
53 | 鷹潭市 | 高新區(qū) | 913606006647584129 | 江西江南新材料科技股份有限公司 |
2025年鷹潭市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位(57家)
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(市) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000X12430120H | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 |
2 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817056769085 | 海利貴溪新材料科技有限公司 |
3 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810971484222 | 江西小牛新材料有限公司 |
4 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681566273622F | 貴溪三元金屬有限公司 |
5 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681598864339N | 貴溪鑫發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810607829132 | 貴溪市泰豐金屬有限公司 |
7 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681667450894R | 貴溪市鑫浩泰環(huán)??萍加邢薰?/p> |
8 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司 |
9 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司二期 |
10 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681731968218A | 貴溪千盛化工有限責(zé)任公司 |
11 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606007460801909 | 江西銀海礦業(yè)有限公司 |
12 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606816620435523 | 貴溪中星銅材有限公司 |
13 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681756767383E | 貴溪鮑家礦業(yè)有限公司 |
14 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西華云銅業(yè)有限公司 |
15 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681662024685W | 貴溪宏源銅業(yè)有限公司 |
16 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817994889234 | 江西華晉環(huán)保科技有限公司 |
17 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 9136068179699461XP | 貴溪市豐茂銅業(yè)有限公司 |
18 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35FD0553 | 貴溪市元泰環(huán)??萍加邢薰?/p> |
19 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 貴溪市淼鑫銅業(yè)有限公司 |
20 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 |
21 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 貴溪百順科技有限公司 |
22 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA385ALK1B | 韓亞半導(dǎo)體材料(貴溪)有限公司 |
23 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35HPTW43 | 江西晨隆科技有限公司 |
24 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 9136068135205183XT | 江西省正百科技有限公司 |
25 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35FDCP5R | 江西智信新材料有限公司 |
26 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681327690701B | 江西悅海新能源有限公司 |
27 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681558468366T | 江西力田維康科技有限公司 |
28 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA388LEA1F | 貴溪華源銅業(yè)有限公司 |
29 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606813433348707 | 貴溪市金益工貿(mào)有限公司 |
30 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39ALTG8H | 江西聚金銅業(yè)有限公司 |
31 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA38RQJ41G | 江銅宏源銅業(yè)有限公司 |
32 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA37W8D83F | 江西吉人高新材料有限公司 |
33 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西銀泰銅業(yè)有限公司 |
34 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力銅業(yè)有限公司 |
35 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35P49E6F | 貴溪中南銅業(yè)有限公司 |
36 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 貴溪盈信銅業(yè)有限公司 |
37 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 貴溪市眾安銅業(yè)有限公司 |
38 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百煉金屬有限公司 |
39 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西優(yōu)晟金屬有限公司 |
40 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3ABPW97J | 貴溪合源銅業(yè)有限公司 |
41 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39RLGH6P | 江西新越材料科技有限公司 |
42 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金屬有限公司 |
43 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 9136068178972585XK | 江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司 |
44 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西寶瑞化工科技有限公司 |
45 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622356545853Q | 鷹潭市天權(quán)實(shí)業(yè)有限公司 |
46 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 913606225560471000 | 鷹潭盛發(fā)銅業(yè)有限公司 |
47 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA35Q5205T | 鷹潭弘亞再生資源利用有限公司 |
48 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622741964616H | 江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司 |
49 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600598876807M | 鷹潭海尚環(huán)境科技有限公司 |
50 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622672408949H | 余江縣昌盛化工有限公司 |
51 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA394KJM89 | 鷹潭泓博銅業(yè)有限公司 |
52 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA394PP85U | 鷹潭泓騰金屬制品有限公司 |
53 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA39A6WN34 | 江西超仁銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
54 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360605MABR8RMW06 | 江西博升銅業(yè)有限公司 |
55 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA7GUP1026 | 鷹潭市國蒙金屬有限公司 |
56 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA383Y4D0R | 江西廣地銅業(yè)有限公司分廠 |
57 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91440113565990945N | 廣州秀明環(huán)??萍加邢薰荆椞妒猩罾l(wèi)生填埋場飛灰填埋庫區(qū)) |
2025年鷹潭市環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控單位(64家)
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 區(qū)(市) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000X12430120H | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 |
2 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817056769085 | 海利貴溪新材料科技有限公司 |
3 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA361G8F07 | 貴溪市城西污水處理廠 |
4 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MAE13A365C | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司貴溪發(fā)電分公司 |
5 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681566273622F | 貴溪三元金屬有限公司 |
6 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681598864339N | 貴溪鑫發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810607829132 | 貴溪市泰豐金屬有限公司 |
8 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681667450894R | 貴溪市鑫浩泰環(huán)??萍加邢薰?/p> |
9 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司 |
10 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金屬科技有限公司二期 |
11 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681731968218A | 貴溪千盛化工有限責(zé)任公司 |
12 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606816620435523 | 貴溪中星銅材有限公司 |
13 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西華云銅業(yè)有限公司 |
14 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681662024685W | 貴溪宏源銅業(yè)有限公司 |
15 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817994889234 | 江西華晉環(huán)??萍加邢薰?/p> |
16 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 9136068179699461XP | 貴溪市豐茂銅業(yè)有限公司 |
17 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35FD0553 | 貴溪市元泰環(huán)保科技有限公司 |
18 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 貴溪市淼鑫銅業(yè)有限公司 |
19 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣??耸⑿虏牧嫌邢薰?/p> |
20 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MAC83QMY1R | 江西征鈺陶瓷有限公司 |
21 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681327690701B | 江西悅海新能源有限公司 |
22 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681558468366T | 江西力田維康科技有限公司 |
23 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA388LEA1F | 貴溪華源銅業(yè)有限公司 |
24 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606813433348707 | 貴溪市金益工貿(mào)有限公司 |
25 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3649A59Q | 江西云泰銅業(yè)有限公司 |
26 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA38RQJ41G | 江銅宏源銅業(yè)有限公司 |
27 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35UEY212 | 貴溪金鑫石油化工有限公司 |
28 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA38A2D613 | 貴溪市環(huán)源廢舊物資利用有限公司 |
29 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACTKTLA91 | 鷹潭市華揚(yáng)固廢環(huán)境服務(wù)有限公司 |
30 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西銀泰銅業(yè)有限公司 |
31 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力銅業(yè)有限公司 |
32 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913600007363561816 | 江西銅業(yè)銅材有限公司 |
33 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817897120046 | 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司 |
34 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681060772934F | 貴溪市嘉華貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
35 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817994781356 | 江西凱安新材料集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA39RJ2J81 | 江西省益邦稀貴金屬有限公司 |
37 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百煉金屬有限公司 |
38 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西優(yōu)晟金屬有限公司 |
39 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金屬有限公司 |
40 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MACGX0EB22 | 貴溪橋嘉環(huán)??萍加邢薰?/p> |
41 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA7L4PEP2E | 江西力博廣盛鋁業(yè)有限公司 |
42 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 貴溪盈信銅業(yè)有限公司 |
43 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 貴溪市眾安銅業(yè)有限公司 |
44 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817442997892 | 江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司 |
45 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622356545853Q | 鷹潭市天權(quán)實(shí)業(yè)有限公司 |
46 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 913606225560471000 | 鷹潭盛發(fā)銅業(yè)有限公司 |
47 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622741964616H | 江西保太有色金屬集團(tuán)有限公司 |
48 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600568652466A | 江西北控城市礦產(chǎn)有限公司 |
49 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600598876807M | 鷹潭海尚環(huán)境科技有限公司 |
50 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622672408949H | 余江縣昌盛化工有限公司 |
51 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA394PP85U | 鷹潭泓騰金屬制品有限公司 |
52 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA3973HM5R | 鷹潭市余江區(qū)龍鑫再生資源有限公司 |
53 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA3AC549XM | 江西喬嘉環(huán)保科技有限公司 |
54 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA7FMU0G69 | 鷹潭市齊辰再生物資回收有限公司 |
55 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360622MA397RXU8C | 江西睿今科技集團(tuán)有限公司 |
56 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 91360600MA7CD9CF5M | 江西三合智能金屬有限公司 |
57 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91360600MA3868QA1P | 光大環(huán)保能源(鷹潭)有限公司 |
58 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91360602756773433C | 鷹潭市豐瑞醫(yī)療廢物處理有限公司 |
59 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91440113565990945N | 廣州秀明環(huán)??萍加邢薰荆椞妒猩罾l(wèi)生填埋場飛灰填埋庫區(qū)) |
60 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 91360600MA35HXL625 | 中國鐵路南昌局集團(tuán)有限公司鷹潭機(jī)務(wù)段 |
61 | 鷹潭市 | 月湖區(qū) | 92360602MA373TU80M | 月湖區(qū)瑞達(dá)廢品回收部 |
62 | 鷹潭市 | 高新區(qū) | 91360600MA38WDU78R | 江西弘信柔性電子科技有限公司 |
63 | 鷹潭市 | 高新區(qū) | 91360600MA38B52093 | 江西鑫鉑瑞科技股份有限公司 |
64 | 鷹潭市 | 高新區(qū) | 91360600314705900M | 中國鐵塔股份有限公司鷹潭市分公司 |