鷹潭市污染源自動(dòng)監(jiān)控運(yùn)維單位2025年第一季度考核評(píng)價(jià)結(jié)果公示
根據(jù)《鷹潭市污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)端設(shè)施運(yùn)維考核辦法》(〔2022〕114號(hào)),,我局對(duì)全市自動(dòng)監(jiān)控重點(diǎn)企業(yè)第三方運(yùn)維單位的工作情況進(jìn)行了2025年度運(yùn)維企業(yè)能力第一次考核,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 運(yùn)維企業(yè)名稱 | 評(píng)價(jià)等級(jí) | 排名 |
1 | 江西鑫奕環(huán)??萍加邢薰?/span> | 優(yōu)秀 | 1 |
2 | 鷹潭誼源環(huán)保科技有限公司 | 優(yōu)秀 | 1 |
3 | 江西高摩環(huán)??萍加邢薰?/span> | 優(yōu)秀 | 3 |
4 | 北京華創(chuàng)泰博節(jié)能環(huán)保科技研究院 | 良好 | 4 |
5 | 江西洛程環(huán)??萍加邢薰?/span> | 良好 | 4 |
6 | 廣東萬為控制技術(shù)有限公司 | 良好 | 6 |
7 | 玉山縣星明環(huán)保設(shè)備有限公司 | 良好 | 7 |
8 | 江西洪創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 良好 | 7 |
9 | 江西中保環(huán)保有限公司 | 良好 | 7 |
10 | 江西蔚然環(huán)保工程有限公司 | 良好 | 10 |
11 | 江西環(huán)保股份有限公司 | 良好 | 10 |
12 | 江西青藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 | 12 |
13 | 漳州市新維環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 13 |
14 | 南昌誼源帆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 | 13 |
15 | 南昌麟湖環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 | 13 |
16 | 江西杰旭科技有限公司 | 合格 | 16 |
17 | 江西中節(jié)能峰和環(huán)保有限公司 | 合格 | 17 |
18 | 南昌深燚環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 18 |
19 | 江西衛(wèi)水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 不合格 | 19 |
20 | 江西鑫禾智匯環(huán)境科技有限公司 | 不合格 | 20 |
21 | 鷹潭龍澤匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 不合格 | 21 |
時(shí)間:2025 年 4月 考核單位:鷹潭市生態(tài)環(huán)境局 |
備注:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):100分~90(含)(優(yōu)秀)、90分~80(含)(良好),、80分~60(含)(合格),、低于60(不合格)。