索??引??號(hào): YT0013/2023-01034 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市城市管理局 | 文??????號(hào): | |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0013/2023-01034 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市城市管理局 |
文??????號(hào): |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
成文日期: 2023-02-14 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年預(yù)算編制說(shuō)明
鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年預(yù)算編制
說(shuō) 明
目 錄
第一部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況
一,、單位主要職責(zé)
受市城市管理局委托,研究擬定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作考核和監(jiān)督檢查工作,;負(fù)責(zé)編制市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)沲的建設(shè)規(guī)劃、審核驗(yàn)收工作:負(fù)責(zé)市區(qū)各類(lèi)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)公司的市場(chǎng)管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)月湖區(qū),、龍虎山景區(qū),、鷹潭高新區(qū)、信江新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)發(fā)包工作的指導(dǎo)監(jiān)督,;負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)車(chē)行道寬12米以上(含12米)主次干道及信江新區(qū)建成區(qū)共440.21萬(wàn)平方米作業(yè)范圍內(nèi)(其中:月湖區(qū)231.21萬(wàn)平方米,,信江新區(qū)209萬(wàn)平方米)清掃、保潔,、灑水,、沖洗以及生活垃圾一次、二次清運(yùn),,垃圾箱,、果殼箱的清洗等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務(wù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市城區(qū)生活垃圾分類(lèi)工作,,并具體實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)主次干道垃圾分類(lèi)工作,;負(fù)責(zé)建成區(qū)生活垃圾填埋場(chǎng)及滲濾液處理站的運(yùn)行管理,;負(fù)責(zé)對(duì)月湖區(qū)、貴溪市,、余江區(qū),、龍虎山景區(qū)、鷹潭高新區(qū),、信江新區(qū)公廁的建設(shè),、管理及維護(hù)進(jìn)行考核和監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)市生態(tài)靜脈智園規(guī)劃和市生活垃圾焚燒發(fā)電廠,、固體廢棄物處置及資源綜合利用中心,、餐廚垃圾處理廠等垃圾末端處置設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)行,。
二,、單位基本情況
鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,截止2022年12月份實(shí)有在編人員132名,,其中:正科級(jí)3人,,副科級(jí)4人,管理崗九級(jí)職員13人,,專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2人,,工勤崗110人。退休人員202人,,遺屬人數(shù)1人,。
第二部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處收入預(yù)算總計(jì)8028.77萬(wàn)元,,上年收入4498.65萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)78.47%。
(二) 支出預(yù)算情況
2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處支出預(yù)算總額為8028.77萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出2619.89萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加1080.25萬(wàn)元,包括:工資福利支出2035.48萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出17.63萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出566.78萬(wàn)元;項(xiàng)目支出5399.25萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加2457.74萬(wàn)元,包括:工資福利支出1600萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出1206.83萬(wàn)元,、其他支出1859.61萬(wàn)元、資本性支出732.81萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出566.79萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加566.78萬(wàn)元,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7061.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3037萬(wàn)元,;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出400萬(wàn),,較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出3638.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2106.22萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1674.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1124.55萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助573.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加566.02萬(wàn)元;資本性支出282.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加122.81萬(wàn)元,;其他支出1859.62萬(wàn)元,,較上年預(yù)算安排增加1859.62萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算5361.40萬(wàn)元,,具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出566.79萬(wàn)元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4794.61萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn).
(四)政府性基金情況
政府性基金收支0萬(wàn)元。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算內(nèi)商品和服務(wù)支出 17.63萬(wàn)元,,比上年增加0.74%,,原因是增加了基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.13萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)12.5萬(wàn)元,,印刷費(fèi)5萬(wàn)元,,咨詢(xún)費(fèi)0.13萬(wàn)元。
(六)政府采購(gòu)情況
2023年我處政府采購(gòu)預(yù)算共安排182.58萬(wàn)元,。其中,,貨物預(yù)算182.58萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月,本處共有車(chē)102輛,,其中,,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)102輛,,其他用車(chē)主要是專(zhuān)用車(chē)輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年市環(huán)境衛(wèi)生管理處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 0 萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,。
1.因公出國(guó)(境)支出預(yù)算0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元),,比上年增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算支出 0萬(wàn)元)。原因是本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元),。原因是專(zhuān)用車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)不納入公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,。
堅(jiān)持過(guò)緊日子,支出無(wú)變化,。
第三部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2023年單位預(yù)算表
十張表(詳見(jiàn)附表)
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) | 預(yù)算數(shù) |
一,、財(cái)政撥款收入 | 5,561.40 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 566.78 |
(一)一般公共預(yù)算收入 | 5,361.40 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,061.98 |
(二)政府性基金預(yù)算收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 400.00 | |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 200.00 | ||
二、教育收費(fèi)資金收入 | |||
三,、事業(yè)收入 | |||
四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
七,、其他收入 | 1,503.39 | ||
本年收入合計(jì) | 7,064.79 | 本年支出合計(jì) | 8,028.77 |
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九,、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | 963.98 | ||
收入總計(jì) | 8,028.77 | 支出總計(jì) | 8,028.77 |
單位收入總表 | ||||||||||||||
[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 教育收費(fèi)資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他收入 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計(jì) | 8,028.77 | 963.98 | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 | 1,503.39 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,061.98 | 763.98 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6,883.10 | 585.10 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6,883.10 | 585.10 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
08 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 178.88 | 178.88 | |||||||||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 178.88 | 178.88 | |||||||||||
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
01 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
99 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
2239999 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
單位支出總表 | ||||
填報(bào)單位[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 8,028.77 | 2,629.52 | 5,399.25 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 566.78 | 566.78 | |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 566.78 | 566.78 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 566.78 | 566.78 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,061.98 | 2,062.73 | 4,999.25 |
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6,883.10 | 2,062.73 | 4,820.37 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 6,883.10 | 2,062.73 | 4,820.37 |
08 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 178.88 | 178.88 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 178.88 | 178.88 | |
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 400.00 | 400.00 | |
01 | 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | |
2239999 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | |
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
一,、財(cái)政撥款收入 | 5,561.40 | 一、本年支出 | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 | |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 5,361.40 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 566.78 | 566.78 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,794.61 | 4,794.61 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 200.00 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | |||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 963.98 | 二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
收入總計(jì) | 5,561.40 | 支出總計(jì) | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 |
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類(lèi)科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 5,361.40 | 2,619.89 | 2,741.51 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 566.78 | 566.78 | |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 566.78 | 566.78 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 566.78 | 566.78 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
05 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 2,619.89 | 2,602.26 | 17.63 | |
301 | 工資福利支出 | 2,035.48 | ||
30101 | 基本工資 | 531.58 | 531.58 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 454.39 | 454.39 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 86.17 | 86.17 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 413.79 | 413.79 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 224.50 | 224.50 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 137.24 | 137.24 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 68.26 | 68.26 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.69 | 5.69 | |
30113 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 17.63 | 17.63 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 12.50 | 12.50 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.13 | 0.13 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 566.78 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.77 | 0.77 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 566.02 | 566.02 |
注:若為空表,則為該部門(mén)(單位)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | |||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||
填報(bào)單位[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
注:若為空表,,則為該部門(mén)(單位)無(wú)政府性基金收支 | ||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
支出功能分類(lèi)科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若為空表,,則為該部門(mén)(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支 | ||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:[115004]鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類(lèi)科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 200.00 | 200.00 | ||
223 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 | |
2239999 | 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 200.00 | 200.00 |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||
(2023年度) | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi) | |||
主管部門(mén)及代碼 | 鷹潭市城市管理局 | 實(shí)施單位 | 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | |
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額 | 2741.51 | ||
其中:財(cái)政撥款 | 2531.51 | |||
其他資金 | 200 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
年度績(jī)效目標(biāo) | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 臨工聘用人數(shù) | 633人 | |
車(chē)輛數(shù) | 102輛 | |||
清掃工具 | 100套 | |||
經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差人數(shù) | 132人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量合格率 | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按時(shí)完成率 | 100% | ||
成本指標(biāo) | 臨工工資 | 1770萬(wàn)元 | ||
車(chē)輛燃油費(fèi) | 500萬(wàn)元 | |||
專(zhuān)用材料費(fèi) | 50萬(wàn)元 | |||
經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差 | 211.51萬(wàn)元 | |||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 生活環(huán)境改善 | 提高 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | 95% | |
第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)等方面的支出,。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,,是行政開(kāi)支的一部分,。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
相關(guān)信息: |
|||||||||||||||
|