索??引??號: YT0005/2022-08308 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報(bào) | 成文日期: 2022-01-25 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0005/2022-08308 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市教育局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報(bào) |
成文日期: 2022-01-25 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市教育局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,,市教育局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關(guān)要求認(rèn)真貫徹落實(shí)政務(wù)公開工作要求,,堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外的工作原則,,遵循公正,、公開,、合法、便民的原則,,圍繞教育政策解讀,、信息發(fā)布和熱點(diǎn)回應(yīng)等重點(diǎn),大力推進(jìn)教育領(lǐng)域政務(wù)公開,,及時回應(yīng)社會關(guān)切,,增強(qiáng)政府部門的公信力執(zhí)行力,充分保障公眾知情權(quán),、參與權(quán),、表達(dá)權(quán),監(jiān)督權(quán),,切實(shí)提升教育工作的透明度,、開放度。
(一)主動公開
截至2021年12月31日,,我局本年度信息公開總數(shù)為329條,,其中概況類信息更新量24條,政務(wù)動態(tài)信息更新量283條,、信息公開目錄信息更新量22條,。
(二)依申請公開
本年度我局未收到信息公開申請件。
(三)平臺建設(shè)
我局與新華網(wǎng)江西分站簽訂服務(wù)協(xié)議,,將新媒體運(yùn)營交給專業(yè)媒體,,由新華網(wǎng)江西分站派駐在編記者承擔(dān)日常的微信、微博稿件信息編發(fā)工作,。
(四)監(jiān)督保障
我局成立由黨委書記,、局長陳小麗擔(dān)任組長,局班子成員擔(dān)任副組長,,各科室負(fù)責(zé)人為成員的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。制定了網(wǎng)站信息發(fā)布審查制度,每一篇稿件都要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審核后才能發(fā)布到局網(wǎng)站,。積極參加省廳,、市政務(wù)辦、市大數(shù)據(jù)中心組織的政務(wù)公開相關(guān)培訓(xùn),,結(jié)合工作進(jìn)展,,召開了局機(jī)關(guān)政務(wù)公開工作會。嚴(yán)格按照工作部署,,做好教育領(lǐng)域政務(wù)公開的日??疾旒皢栴}反饋。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 158.62 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
在政府信息公開工作中,,部分事項(xiàng)公開的形式相對單一,通過視頻,、圖文等方式進(jìn)行公開的力度尚需加強(qiáng),。下一步,我局將進(jìn)一步拓展公開的深度及形式,,不斷豐富解讀內(nèi)涵,,更高效地回應(yīng)市民關(guān)切。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局嚴(yán)格按照國務(wù)院辦公廳《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》(國辦函〔2020〕109號)執(zhí)行,,信息處理費(fèi)按照超額累進(jìn)方式計(jì)算收費(fèi)金額,采取按件計(jì)收或按量計(jì)收方式,,2021年信息處理費(fèi)收費(fèi)情況為零。