索??引??號: YT0017/2022-08320 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報 | 成文日期: 2022-01-21 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0017/2022-08320 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報 |
成文日期: 2022-01-21 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市水利局2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,,鷹潭市水利局依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,,堅持應(yīng)公開盡公開,,積極穩(wěn)妥推進(jìn)公開工作,,保障公民,、法人和其他組織依法獲取水利信息的權(quán)利,。
1.主動公開情況,。我局政府信息公開主要通過鷹潭市水利局網(wǎng)站以及鷹潭水利、鷹潭市河長辦公室微信公眾號向公眾公開,。2021年我局網(wǎng)站發(fā)布信息206條,,鷹潭水利微信公眾號發(fā)布信息124條、鷹潭市河長辦公室微信公眾號發(fā)布信息26條,。
2.依申請公開情況,。2021年我局未接到公開申請。
3.政府信息管理情況,。2021年我局更新發(fā)布了《鷹潭市水利局政府信息公開指南》,,明確公開內(nèi)容、公開渠道,、工作責(zé)任等內(nèi)容,。將政府信息公開工作列入年度工作要點,明確責(zé)任分工,,由辦公室牽頭,,各科室分工負(fù)責(zé),進(jìn)一步壓實責(zé)任,。我局信息發(fā)布嚴(yán)格落實“三審三?!敝贫龋瑑?nèi)容更新及時,、輿情引導(dǎo)有力,,沒有出現(xiàn)安全隱患和泄密事故,做到了發(fā)布安全,、輿論風(fēng)險可控,。
4.政府信息公開平臺建設(shè)情況。我局努力實現(xiàn)網(wǎng)站和微信公眾號融合發(fā)展,,同步發(fā)聲,,擴(kuò)大信息公開效果。同時,,做好政務(wù)新媒體管理工作,,安排專人每日巡查網(wǎng)站運行狀態(tài),每月對網(wǎng)站內(nèi)容,、安全進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查,。2021年我局網(wǎng)站、微信公眾號無嚴(yán)重錯誤,,網(wǎng)站連通性好,、鏈接性好,無錯鏈情況,。
5.監(jiān)督保障方面,。明確網(wǎng)站類目中每個項目的責(zé)任科室,、報送人員和更新頻率,將政府信息公開責(zé)任落實到人,;將政府信息公開工作作為年度考核和表彰獎勵的重要內(nèi)容,,對發(fā)布信息數(shù)量情況及時進(jìn)行統(tǒng)計通報。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 313.56 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
公開平臺建設(shè)比較薄弱,社會影響力不大,。特別是微信公眾號,,關(guān)注用戶較少,,發(fā)布的信息閱讀量不大,。公開內(nèi)容還不夠豐富,水利行業(yè)信息發(fā)布不系統(tǒng),,不全面,。下一步,我局將著力加強(qiáng)信息公開平臺建設(shè),,針對公眾需求,,加大信息收集、甄選,、制作,、發(fā)布力度,提高信息質(zhì)量,,提升平臺影響力,,全面提高政務(wù)信息服務(wù)水平。
六,、其他需要報告的事項
我局未收取信息處理費,,無其他需要報告的情況,。