首頁 |
|
索??引??號: YT0018/2023-00520 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市農(nóng)糧局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報(bào) | 成文日期: 2023-01-19 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0018/2023-00520 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市農(nóng)糧局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報(bào) |
成文日期: 2023-01-19 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
一,、總體情況
2022年,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我局堅(jiān)持把政務(wù)信息工作當(dāng)重點(diǎn)工作來抓,認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作要求,,建立健全相關(guān)工作機(jī)制,,切實(shí)保障了人民群眾的知情權(quán),提升了政府信息公開工作的水平,。
(一)主動公開工作情況
2022年,,我局高度重視政府信息公開工作,,持續(xù)加大公開力度,主動公開政府信息1654條,。其中,,門戶網(wǎng)站公開信息653條,政務(wù)微博公開信息0條,,政務(wù)微信公眾號公開信息932條,,新聞媒體等其他方式公開信息69條。通過12345回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情0次,,舉辦新聞發(fā)布會2次,,參加政務(wù)熱線0次。
(二)依申請公開政府信息情況
我局接到公眾,、法人或其他組織要求公開政府信息的申請4件,,并及時(shí)答復(fù)。
(三)政府信息管理情況
我局做好規(guī)章集中規(guī)范處理,,為此成立了政務(wù)信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,,明確了辦公室負(fù)責(zé)信息公開工作,從事信息公開工作人員3人。
(四)平臺建設(shè)情況
為規(guī)范政府信息公開和落實(shí)重點(diǎn)工作信息發(fā)布,,我局在部門網(wǎng)站設(shè)立信息公開專欄8個(gè),,其中本年度新開通0個(gè),獨(dú)立用戶訪問量329924個(gè),。
(五)監(jiān)督保障情況
認(rèn)真做好業(yè)務(wù)培訓(xùn),,對從事信息公開的工作人員加強(qiáng)培訓(xùn);完善信息公開工作部署,,扎實(shí)推進(jìn)信息公開工作,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 8 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,,我局按照《條例》規(guī)定和省市安排部署,,認(rèn)真履行政府信息公開工作職責(zé),取得一定工作成效,,但在工作中仍存在一些問題,。一、部分信息公開目錄更新不及時(shí),。二,、部分信息公開的格式不夠規(guī)范、美觀,。三,、信息公開的途徑、內(nèi)容有待豐富,。針對上述問題,,我局會采取針對性舉措,,積極改進(jìn):一,、豐富公開內(nèi)容,積極回應(yīng)留言,,滿足群眾需求,,及時(shí)學(xué)習(xí)掌握最新的信息公開平臺方法。二,、提升信息工作人員的思想認(rèn)知和保密意識,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件,、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。無其他需要報(bào)告的事項(xiàng),。