索??引??號: YT0005/2025-00599 | 發(fā)文機關: 市教育局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報 | 成文日期: 2025-01-20 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0005/2025-00599 |
發(fā)文機關: 市教育局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報 |
成文日期: 2025-01-20 |
廢止日期: |
有效性: |
市教育局2024年政府信息公開工作年度報告
本報告依據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱新《條例》)和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,,結合有關統(tǒng)計數據編制,。本年度報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況
按照及時,、公開,、便民的原則,主動公開政府信息共計131條,。其中概況類信息更新量1條,,政務動態(tài)信息更新量48條,信息公開目錄信息更新量82條,,公眾可以通過鷹潭市教育局門戶網站查閱我局主動公開的信息,,政務公開工作水平顯著提高。
(二)依申請公開情況
2024年度我局未收到信息公開申請件,。
(三)政府信息管理情況
健全政府信息公開申請登記審核,、保密審查等內部工作機制,配強工作力量,,安排專人負責政務公開工作,,全面加強政府信息發(fā)布保密審查,嚴格落實發(fā)布信息文字內容審查,,實行“三審三?!薄?/span>
(四)政府信息公開平臺建設情況
進一步深化政府信息公開平臺建設,,不斷完善升級網站首頁布局和欄目設置,,優(yōu)化網站總體架構、欄目和頁面鏈接,,豐富門戶網站內容,。以市政府教育局部門網站和市教育局網站為第一公開平臺,“學在鷹潭”微信公眾號及“學在鷹潭”微博等多元化平臺相結合的主動公開渠道建立,。
(五)監(jiān)督保障情況
規(guī)范主動公開,、依申請公開、重大事項合法性審查程序,,工作中嚴格落實保密責任,,做好保密審查,注重做好政府信息發(fā)布審查審核工作,,嚴把信息安全關,,確保政務公開準確無誤。加大督查力度,,督促有關處室做好職責范圍內的政務公開工作,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
一是對于政府信息主動公開的內容定位不夠全面,、范圍不夠廣泛,;二是在政策解讀方面上仍有提升空間。
(二)問題改進情況
一是組織開展政務公開工作培訓,,增強對信息公開工作的認識;二是推進重點領域信息公開,,強化政策解讀,,提高公開內容的廣度、深度和精細化水平,。
六,、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費。發(fā)出收費通知的件數和總金額,,以及實際收取的總金額均為0,。