索??引??號: YT0010/2021-01665 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市財政局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報 | 成文日期: 2021-01-29 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0010/2021-01665 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市財政局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報 |
成文日期: 2021-01-29 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市財政局2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我局堅持把政府信息主動公開工作作為推進(jìn)依法行政的重要手段,,圍繞以政務(wù)公開助力穩(wěn)增長,、以政務(wù)公開助力促改革,、以政務(wù)公開助力惠民生、以政務(wù)公開助力防風(fēng)險,,扎實推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域財政信息公開工作,,增強(qiáng)財政信息公開透明度,不斷優(yōu)化公共財政服務(wù)職能,。2020年全年,,通過各種渠道主動公開財政信息1564條,全文電子化率達(dá)100%,。其中:政府采購信息920條,,占總比例的58.8 %; 工作動態(tài)信息403條,,占總比例的25.7%,;其他信息197條,占12.6 %,。政務(wù)微博公開信息20條,,政務(wù)微信公開信息24條。
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情3次,,舉辦新聞發(fā)布會4次,,發(fā)布政策解讀稿件6篇。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 45 | -40 | 5 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 6 | 7.86萬元 | ||
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,,我局按照政府信息公開工作要求,,深入貫徹落實《政府信息公開條例》,取得了一些成績,,但也存在著一些不足,。主要有:信息公開的及時性方面有待加強(qiáng),政策解讀的形式不夠豐富。下一步我局將立足財政部門職能,,圍繞人民群眾普遍關(guān)心,、涉及人民群眾切身利益的重點(diǎn)問題,進(jìn)一步提高政府信息工作質(zhì)量,積極打造陽光透明的財政信息公開機(jī)制,。
六,、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。