索??引??號: YT0024/2015-02000 | 發(fā)文機關(guān): 市審計局 | 文??????號: | |
組配分類: 政府信息公開年報 | 成文日期: 2015-02-05 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0024/2015-02000 |
發(fā)文機關(guān): 市審計局 |
文??????號: |
組配分類: 政府信息公開年報 |
成文日期: 2015-02-05 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市審計局2014年政府信息公開工作年度報告
鷹潭 市 審 計 局
鷹潭市政府辦公室:
2014年,按照市委、市政府部署和要求,認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),我局積極推進政府信息公開,,審計工作透明度不斷增強。現(xiàn)根據(jù)《條例》的要求,特向社會公布我局今年政府信息公開工作年度報告,。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
一,、基本情況
我局對政務(wù)公開工作十分重視,,成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,,局分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,,其他局黨組成員和各科辦負責(zé)人為成員。明確了總審計師具體負責(zé)我局政府信息公開工作,,確立了綜合法制科,、辦公室、信息中心日常管理我局政府信息公開,,受理有關(guān)政府信息公開的投訴和舉報等具體工作,。
二、積極主動公開政府信息
嚴(yán)格按照《鷹潭市政府信息公開工作考核辦法(試行)》及《鷹潭市審計局門戶網(wǎng)站管理辦法》等有關(guān)文件的規(guī)定,,發(fā)布我局審計項目計劃,、審計動態(tài)、法規(guī)文件等政務(wù)信息,。今年,,在政府門戶網(wǎng)站和局門戶網(wǎng)站共公開了85條政府信息,為廣大市民群眾了解審計、理解審計,、支持審計提供了良好的信息通道,。
三、依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況
(一)到目前為止建立了以網(wǎng)站依申請公開平臺,、單位電話,、現(xiàn)場受理三種依申請公開的受理方式,。
(二)對所有申請公開的事宜按規(guī)定受理、審核,、處理,、答復(fù)。截至2014年12月31日止,,收到1條申請公開的信息,,我局也及時公開了相關(guān)信息。
四,、政府信息公開的收費及減免情況
我局2014年主動公開的政府信息未進行收費,。
五、因政府信息公開申請行政復(fù)議,、提起行政訴訟情況
我局2014年未發(fā)生因政府信息公開而引發(fā)的申請行政復(fù)議,、提起行政訴訟的情況。
六,、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
2014年我局在政府信息公開工作方面主要存在以下問題:一是信息公開便民服務(wù)的內(nèi)容有待進一步加強,;二是信息更新還不夠及時。
(二)改進措施
1.統(tǒng)一認識,,努力規(guī)范工作流程,。我局將按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,,進一步梳理政府信息,,及時提供,定期維護,,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作,,公眾能夠方便查閱。
2.認真梳理,,逐步擴大公開內(nèi)容,。本局將進一步梳理政府信息,對原有的政府信息公開目錄進行補充完善,,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性,。
如對本報告有疑問,請與我局辦公室聯(lián)系(電話:0701-6441246),。
附件1:政府信息公開情況統(tǒng)計表(樣表)
附件2:政府信息公開工作機構(gòu)人員名單
2015年2月5日
附件1
政府信息公開情況統(tǒng)計表(樣表)
(2014年度)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一,、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 85 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 4 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 21 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 85 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | |
其中:主要負責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
其中:主要負責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
三,、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 1 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | |
2.傳真申請數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 1 |
4.信函申請數(shù) | 件 | |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 1 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 1 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全,、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五,、行政訴訟數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六,、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 6 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八,、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 2 |
九,、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 |
單位負責(zé)人:阮春玲 審核人:黃曉華
填報人:李志榮
聯(lián)系電話:0701-6441246、6438008
填報日期:
附件2
政府信息公開工作機構(gòu)人員名單
單位(蓋章):
單位名稱 | 鷹潭市審計局 | |||||
分管領(lǐng)導(dǎo) | 阮春玲 | 聯(lián)系電話 | 0701-6445998 | |||
工作機構(gòu) | 部門(科室) | 辦公室 | 電 話 | 6441246 | ||
負責(zé)人 | 黃曉華 | 職 務(wù) | 辦公室主任 | 手機號碼 | 13707014185 | |
工作人員 | 李志榮 | 手機號碼 | 13907016200 | 電子郵箱 | 13907016200@139.com |
主題詞:審計 2015年 信息公開 年度報告
局內(nèi)分送:局領(lǐng)導(dǎo)(2),,存(3),。
7